Drew Kivell
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Lakeside, Ontario, Kanada
Puolustaja, ampuu oikealta
187 cm | 89 kg
Syntymäpaikka: Lakeside, Ontario, Kanada
Puolustaja, ampuu oikealta
187 cm | 89 kg
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
1999‑00 | Sudbury Wolves | OHL | 16 | 64 | 1 | 7 | 8 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2000‑01 | Sudbury Wolves | OHL | 17 | 67 | 0 | 4 | 4 | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
2001‑02 | Sudbury Wolves | OHL | 18 | 10 | 0 | 3 | 3 | 19 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
2001‑02 | Kingston Frontenacs | OHL | 18 | 50 | 0 | 11 | 11 | 98 | -30 | 0 | 0 | 0 | |
2002‑03 | Kingston Frontenacs | OHL | 19 | 65 | 0 | 8 | 8 | 169 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
2003‑04 | Kingston Frontenacs | OHL | 20 | 65 | 2 | 14 | 16 | 109 | -3 | 0 | 0 | 1 | |
OHL yhteensä | 321 | 3 | 47 | 50 | 499 | -24 | 0 | 0 | 1 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999‑00 | Sudbury Wolves | OHL | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2000‑01 | Sudbury Wolves | OHL | 17 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2003‑04 | Kingston Frontenacs | OHL | 20 | 5 | 0 | 3 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
OHL yhteensä | 26 | 0 | 4 | 4 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 |