Craig Mills
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Toronto, Ontario, Kanada
Hyökkääjä, ampuu oikealta
183 cm | 86 kg
Syntymäpaikka: Toronto, Ontario, Kanada
Hyökkääjä, ampuu oikealta
183 cm | 86 kg
Mestaruudet & Mitalit
Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 1996 | Kanadan maajoukkue | U20 MM-kisat | Massachusetts, Yhdysvallat | |
Nuorten maailmanmestaruus mitalit |
Viimeiset 5 NHL-peliä
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm. | Ottelu | Tulos | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
26.12.1998 | CHI vs PHI | (2-3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8:34 | 7:13 | 0:03 | 1:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
31.12.1998 | CHI vs NYI | (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:52 | 10:31 | 0:07 | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
2.1.1999 | DET vs CHI | (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:53 | 4:53 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
5.1.1999 | NYI vs CHI | (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:55 | 0:55 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
9.1.1999 | NSH vs CHI | (3-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:08 | 2:08 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
GAME LOG |
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
1993‑94 | Belleville Bulls | OHL | 17 | 63 | 15 | 18 | 33 | 88 | |||||
1994‑95 | Belleville Bulls | OHL | 18 | 62 | 39 | 41 | 80 | 104 | |||||
1995‑96 | Winnipeg Jets | NHL | 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1995‑96 | Belleville Bulls | OHL | 19 | 48 | 10 | 19 | 29 | 113 | |||||
1996‑97 | Indianapolis Ice | IHL | 20 | 80 | 12 | 7 | 19 | 199 | -1 | 1 | 0 | 1 | 14.6 |
1997‑98 | Chicago Blackhawks | NHL | 21 | 20 | 0 | 3 | 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1997‑98 | Indianapolis Ice | IHL | 21 | 42 | 8 | 11 | 19 | 119 | -2 | 2 | 0 | 1 | 10.5 |
1998‑99 | Portland Pirates | AHL | 22 | 48 | 7 | 11 | 18 | 59 | -6 | 1 | 0 | 0 | 9.1 |
1998‑99 | Chicago Blackhawks | NHL | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1998‑99 | Chicago Wolves | IHL | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1998‑99 | Indianapolis Ice | IHL | 22 | 12 | 2 | 3 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
1999‑00 | Springfield Falcons | AHL | 23 | 78 | 10 | 13 | 23 | 151 | -20 | 1 | 0 | 1 | 8.3 |
2000‑01 | Springfield Falcons | AHL | 24 | 64 | 8 | 5 | 13 | 131 | -12 | 2 | 0 | 1 | 10.4 |
2001‑02 | St. John's Maple Leafs | AHL | 25 | 74 | 10 | 21 | 31 | 137 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8.3 |
2002‑03 | St. John's Maple Leafs | AHL | 26 | 65 | 10 | 16 | 26 | 121 | -6 | 3 | 1 | 2 | 9.2 |
2004‑05 | Nybro Vikings IF | Allsvenskan | 28 | 22 | 6 | 4 | 10 | 45 | -8 | 1 | 0 | 1 | 13.3 |
AHL yhteensä | 329 | 45 | 66 | 111 | 599 | -40 | 11 | 1 | 4 | 8.9 | |||
OHL yhteensä | 173 | 64 | 78 | 142 | 305 | ||||||||
IHL yhteensä | 139 | 22 | 21 | 43 | 346 | -3 | 3 | 0 | 2 | 12.2 | |||
NHL yhteensä | 31 | 0 | 5 | 5 | 36 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
Allsvenskan yhteensä | 22 | 6 | 4 | 10 | 45 | -8 | 1 | 0 | 1 | 13.3 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993‑94 | Belleville Bulls | OHL | 17 | 12 | 2 | 1 | 3 | 11 | |||||
1994‑95 | Belleville Bulls | OHL | 18 | 13 | 7 | 9 | 16 | 8 | |||||
1995‑96 | Springfield Falcons | AHL | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1995‑96 | Winnipeg Jets | NHL | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1995‑96 | Belleville Bulls | OHL | 19 | 14 | 4 | 5 | 9 | 32 | |||||
1996‑97 | Indianapolis Ice | IHL | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
1997‑98 | Indianapolis Ice | IHL | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1998‑99 | Indianapolis Ice | IHL | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||
1999‑00 | Springfield Falcons | AHL | 23 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 25.0 |
2001‑02 | St. John's Maple Leafs | AHL | 25 | 11 | 3 | 3 | 6 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.8 |
OHL yhteensä | 39 | 13 | 15 | 28 | 51 | ||||||||
AHL yhteensä | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | -2 | 1 | 0 | 0 | 18.5 | |||
IHL yhteensä | 15 | 1 | 0 | 1 | 36 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||||
NHL yhteensä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maajoukkuetilastot - merkittävät kansainväliset turnaukset
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanadan maajoukkue - U20 MM‑kisat 1996 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Nuorten MM-kisat yhteensä | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |