Jack Marks

Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Brantford, Ontario, Kanada
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
183 cm | 82 kg
Syntymäpaikka: Brantford, Ontario, Kanada
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
183 cm | 82 kg
Mestaruudet & Mitalit
Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 | 1918 | Toronto Arenas | NHL Stanley Cup -voittaja | Toronto Arenas voitti Vancouver Millionairesin 3‑2 paras viidestä sarjassa. |
NHL Stanley Cup -mestaruudet | ![]() |
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm. | Ottelu | Tulos | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
28.1.1918 | TAN vs MTL | (5-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1918 | MTL vs TAN | (11-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.1918 | TAN vs OTT | (8-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9.2.1918 | MTL vs TAN | (3-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27.12.1919 | TSP vs QBD | (7-4) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GAME LOG |
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
1907‑08 | Brantford Indians | OPHL | 22 | 10 | 10 | 0 | 10 | 31 | |||||
1908‑09 | Brantford Indians | OPHL | 23 | 9 | 6 | 0 | 6 | 19 | |||||
1909‑10 | Brantford Indians | OPHL | 24 | 4 | 8 | 0 | 8 | 15 | |||||
1911‑12 | Quebec Bulldogs | NHA | 26 | 10 | 4 | 0 | 4 | 10 | |||||
1912‑13 | Quebec Bulldogs | NHA | 27 | 19 | 13 | 0 | 13 | 39 | |||||
1913‑14 | Quebec Bulldogs | NHA | 28 | 20 | 9 | 6 | 15 | 32 | |||||
1914‑15 | Quebec Bulldogs | NHA | 29 | 17 | 7 | 4 | 11 | 49 | |||||
1915‑16 | Quebec Bulldogs | NHA | 30 | 23 | 12 | 0 | 12 | 40 | |||||
1916‑17 | Quebec Bulldogs | NHA | 31 | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||
1917‑18 | Montreal Wanderers | NHL | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1917‑18 | Toronto Arenas | NHL | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1919‑20 | Quebec Bulldogs | NHL | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
NHA yhteensä | 106 | 45 | 11 | 56 | 176 | ||||||||
OPHL (1907-1911) yhteensä | 23 | 24 | 0 | 24 | 65 | ||||||||
NHL yhteensä | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |