Bill MacMillan
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Charlottetown, Prinssi Edwardin saari, Kanada
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
178 cm | 84 kg
Syntymäpaikka: Charlottetown, Prinssi Edwardin saari, Kanada
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
178 cm | 84 kg
Mestaruudet & Mitalit
Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
---|---|---|---|---|---|
23 | 1966 | Kanadan maajoukkue | MM-kisat | Ljubljana, Jugoslavia | |
24 | 1967 | Kanadan maajoukkue | MM-kisat | Viini, Itävalta | |
24 | 1968 | Kanadan maajoukkue | Olympialaiset - Grenoble | Grenoble, Ranska | |
Maailmanmestaruus mitalit | |||||
Olympiamitalit |
Viimeiset 5 NHL-peliä
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm. | Ottelu | Tulos | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
26.4.1977 | MTL vs NYI | (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||
28.4.1977 | NYI vs MTL | (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||
30.4.1977 | NYI vs MTL | (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||
3.5.1977 | MTL vs NYI | (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | ||||||||||||||||||
5.5.1977 | NYI vs MTL | (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | ||||||||||||||||||
GAME LOG |
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
1962‑63 | Sudbury Wolves | EPHL | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1967‑68 | Ottawa Nationals | OHA-Sr. | 24 | 20 | 13 | 8 | 21 | 20 | |||||
1969‑70 | Tulsa Oilers | CHL | 26 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | |||||
1970‑71 | Toronto Maple Leafs | NHL | 27 | 76 | 22 | 19 | 41 | 42 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14.1 |
1971‑72 | Toronto Maple Leafs | NHL | 28 | 61 | 10 | 7 | 17 | 39 | -1 | 2 | 0 | 2 | 10.5 |
1972‑73 | Atlanta Flames | NHL | 29 | 78 | 10 | 15 | 25 | 52 | -10 | 3 | 0 | 2 | 9.9 |
1973‑74 | New York Islanders | NHL | 30 | 55 | 4 | 9 | 13 | 16 | -6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
1974‑75 | New York Islanders | NHL | 31 | 69 | 13 | 12 | 25 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17.6 |
1975‑76 | New York Islanders | NHL | 32 | 64 | 9 | 7 | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12.0 |
1976‑77 | Fort Worth Texans | CHL | 33 | 12 | 1 | 7 | 8 | 2 | |||||
1976‑77 | New York Islanders | NHL | 33 | 43 | 6 | 8 | 14 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 17.6 |
1977‑78 | Fort Worth Texans | CHL | 34 | 59 | 5 | 13 | 18 | 26 | |||||
NHL yhteensä | 446 | 74 | 77 | 151 | 184 | 0 | 10 | 3 | 12 | 12.3 | |||
CHL (196364 - 198384) yhteensä | 74 | 7 | 26 | 33 | 28 | ||||||||
OHA-Sr. yhteensä | 20 | 13 | 8 | 21 | 20 | ||||||||
EPHL (1959-1963) yhteensä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970‑71 | Toronto Maple Leafs | NHL | 27 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1971‑72 | Toronto Maple Leafs | NHL | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1974‑75 | New York Islanders | NHL | 31 | 17 | 0 | 1 | 1 | 23 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1975‑76 | New York Islanders | NHL | 32 | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 19.0 |
1976‑77 | New York Islanders | NHL | 33 | 12 | 2 | 0 | 2 | 7 | -1 | 0 | 0 | 2 | 22.2 |
1977‑78 | Fort Worth Texans | CHL | 34 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
NHL yhteensä | 53 | 6 | 6 | 12 | 40 | -1 | 0 | 0 | 4 | 9.5 | |||
CHL (196364 - 198384) yhteensä | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Maajoukkuetilastot - merkittävät kansainväliset turnaukset
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanadan maajoukkue - MM‑kisat 1966 | 22 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
Kanadan maajoukkue - MM‑kisat 1967 | 24 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||
Kanadan maajoukkue - Olympialaiset ‑ Grenoble 1968 | 24 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||
MM-kisat yhteensä | 14 | 5 | 4 | 9 | 6 | ||||||
Olympialaiset yhteensä | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Maa- ja aluejoukkuetilastot - sekalaisia turnauksia
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanadan maajoukkue - Izvestija‑turnaus 1969 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
Izvestija-turnaus yhteensä | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |