Francois Gagnon
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Maria, Québec, Kanada
Hyökkääjä, ampuu oikealta
185 cm | 91 kg
Syntymäpaikka: Maria, Québec, Kanada
Hyökkääjä, ampuu oikealta
185 cm | 91 kg
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
1999‑00 | Shawinigan Cataractes | QMJHL | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2000‑01 | Shawinigan Cataractes | QMJHL | 17 | 44 | 5 | 3 | 8 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17.9 |
2001‑02 | Val-d'Or Foreurs | QMJHL | 18 | 64 | 14 | 37 | 51 | 180 | -15 | 5 | 0 | 4 | 10.7 |
2002‑03 | Val-d'Or Foreurs | QMJHL | 19 | 67 | 23 | 24 | 47 | 146 | 14 | 5 | 3 | 1 | 16.8 |
2003‑04 | Val-d'Or Foreurs | QMJHL | 20 | 69 | 23 | 38 | 61 | 67 | -17 | 11 | 1 | 4 | 10.5 |
QMJHL yhteensä | 245 | 65 | 102 | 167 | 417 | -18 | 22 | 4 | 11 | 12.6 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000‑01 | Shawinigan Cataractes | QMJHL | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2001‑02 | Val-d'Or Foreurs | QMJHL | 18 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
2002‑03 | Val-d'Or Foreurs | QMJHL | 19 | 9 | 1 | 1 | 2 | 18 | -3 | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
2003‑04 | Val-d'Or Foreurs | QMJHL | 20 | 7 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.1 |
QMJHL yhteensä | 27 | 3 | 9 | 12 | 38 | -1 | 1 | 0 | 1 | 5.7 |