Stanley Long
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Owen Sound, Ontario, Kanada
Puolustaja, ampuu vasemmalta
180 cm | 86 kg
Syntymäpaikka: Owen Sound, Ontario, Kanada
Puolustaja, ampuu vasemmalta
180 cm | 86 kg
Viimeiset 5 NHL-peliä
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm. | Ottelu | Tulos | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
3.4.1952 | MTL vs BOS | (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||
13.4.1952 | DET vs MTL | (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||
15.4.1952 | DET vs MTL | (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||
GAME LOG |
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
1950‑51 | Montreal Royals | QMHL | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
1950‑51 | Victoria Cougars | PCHL | 21 | 62 | 9 | 15 | 24 | 77 | |||||
PCHL (1944-1952) yhteensä | 62 | 9 | 15 | 24 | 77 | ||||||||
QMHL yhteensä | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950‑51 | Victoria Cougars | PCHL | 21 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | |||||
1951‑52 | Montreal Canadiens | NHL | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PCHL (1944-1952) yhteensä | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | ||||||||
NHL yhteensä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |