Niklas Andersen
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Esbjerg, Tanska
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
184 cm | 86 kg
Syntymäpaikka: Esbjerg, Tanska
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
184 cm | 86 kg
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2015‑16 | Spokane Chiefs | WHL | 18 | 47 | 8 | 10 | 18 | 14 | -5 | 1 | 0 | 0 | |
2020‑21 | Pinguins Bremerhaven | DEL | 23 | 34 | 14 | 13 | 27 | 28 | 5 | 3 | 1 | 17.3 | |
2021‑22 | Pinguins Bremerhaven | DEL | 24 | 52 | 11 | 11 | 22 | 20 | -6 | 3 | 2 | 10.6 | |
2022‑23 | Pinguins Bremerhaven | DEL | 25 | 41 | 11 | 9 | 20 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11.8 | |
2023‑24 | Augsburger Panther | DEL | 26 | 46 | 4 | 6 | 10 | 35 | -21 | 2 | 0 | 0 | 4.7 |
DEL yhteensä | 173 | 40 | 39 | 79 | 87 | -19 | 9 | 0 | 5 | 11.0 | |||
WHL yhteensä | 47 | 8 | 10 | 18 | 14 | -5 | 1 | 0 | 0 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015‑16 | Spokane Chiefs | WHL | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
2020‑21 | Pinguins Bremerhaven | DEL | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
2021‑22 | Pinguins Bremerhaven | DEL | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | 0 | 16.7 | |
2022‑23 | Pinguins Bremerhaven | DEL | 25 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
DEL yhteensä | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | -1 | 1 | 0 | 5.6 | ||||
WHL yhteensä | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Maajoukkuetilastot - merkittävät kansainväliset turnaukset
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanskan maajoukkue - U20 MM‑kisat 2016 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Tanskan maajoukkue - U20 MM‑kisat 2017 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 16.7 |
Tanskan maajoukkue - MM‑kisat 2021 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Tanskan maajoukkue - MM‑kisat 2023 | 25 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1 |
Tanskan maajoukkue - MM‑kisat 2024 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
MM-kisat yhteensä | 21 | 1 | 3 | 4 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | |
Nuorten MM-kisat yhteensä | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | 0 | 0 | 12.5 |
Maa- ja aluejoukkuetilastot - sekalaisia turnauksia
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanskan maajoukkue - U16 neljän maan turnaus 2012 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Tanskan maajoukkue - U16 viiden maan turnaus 2013 | 15 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tanskan maajoukkue - U17 neljän maan turnaus 2014 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tanskan maajoukkue - U18 neljän maan turnaus 2014 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Tanskan maajoukkue - U20‑MM harjoituspelit 2015 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Tanskan maajoukkue - Euro Hockey Challenge 2019 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Alle 16-vuotiaiden maaottelut yhteensä | 7 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
EHC yhteensä | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Alle 17-vuotiaiden maaottelut yhteensä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alle 18-vuotiaiden maaottelut yhteensä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Alle 20-vuotiaiden maaottelut yhteensä | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |