Scott McCallum
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Dauphin, Manitoba, Kanada
Puolustaja, ampuu vasemmalta
193 cm | 104 kg
Syntymäpaikka: Dauphin, Manitoba, Kanada
Puolustaja, ampuu vasemmalta
193 cm | 104 kg
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
1995‑96 | Tri-City Americans | WHL | 16 | 44 | 1 | 1 | 2 | 27 | |||||
1996‑97 | Tri-City Americans | WHL | 17 | 56 | 1 | 16 | 17 | 119 | -6 | 1 | 0 | 0 | |
1997‑98 | Tri-City Americans | WHL | 18 | 9 | 0 | 3 | 3 | 18 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
1997‑98 | Brandon Wheat Kings | WHL | 18 | 32 | 1 | 7 | 8 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1998‑99 | Brandon Wheat Kings | WHL | 19 | 52 | 3 | 7 | 10 | 111 | -18 | 0 | 0 | 0 | |
2000‑01 | Pensacola Ice Pilots | ECHL | 21 | 40 | 3 | 10 | 13 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.7 |
2000‑01 | Wheeling Nailers | ECHL | 21 | 32 | 4 | 10 | 14 | 24 | -24 | 4 | 0 | 0 | 5.2 |
2001‑02 | Macon Whoopee | ECHL | 22 | 28 | 1 | 1 | 2 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
2001‑02 | Reading Royals | ECHL | 22 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.2 |
2002‑03 | Austin Ice Bats | CHL | 23 | 60 | 1 | 9 | 10 | 124 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
2003‑04 | Austin Ice Bats | CHL | 24 | 37 | 2 | 4 | 6 | 43 | -4 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
2003‑04 | Fort Worth Brahmas | CHL | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 100.0 |
WHL yhteensä | 193 | 6 | 34 | 40 | 327 | -30 | 1 | 0 | 0 | ||||
ECHL yhteensä | 105 | 10 | 23 | 33 | 104 | -27 | 4 | 0 | 1 | 5.1 | |||
CHL yhteensä | 101 | 4 | 13 | 17 | 167 | -1 | 0 | 1 | 0 | 3.3 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995‑96 | Tri-City Americans | WHL | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1997‑98 | Brandon Wheat Kings | WHL | 18 | 10 | 0 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1998‑99 | Brandon Wheat Kings | WHL | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
2002‑03 | Austin Ice Bats | CHL | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
WHL yhteensä | 21 | 0 | 3 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CHL yhteensä | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |