Kevin Truelson
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Weymouth, Massachusetts, Yhdysvallat
Puolustaja, ampuu oikealta
186 cm | 94 kg
Syntymäpaikka: Weymouth, Massachusetts, Yhdysvallat
Puolustaja, ampuu oikealta
186 cm | 94 kg
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
1999‑00 | University of New Hampshire | NCAA | 18 | 28 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2000‑01 | University of New Hampshire | NCAA | 19 | 32 | 3 | 9 | 12 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4.0 |
2001‑02 | University of New Hampshire | NCAA | 20 | 35 | 2 | 14 | 16 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |
2002‑03 | University of New Hampshire | NCAA | 21 | 35 | 3 | 7 | 10 | 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4.9 |
2003‑04 | Fresno Falcons | ECHL | 22 | 64 | 9 | 22 | 31 | 37 | -2 | 2 | 2 | 3 | 4.6 |
2004‑05 | Fresno Falcons | ECHL | 23 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | -3 | 1 | 0 | 0 | 5.0 |
2004‑05 | Gwinnett Gladiators | ECHL | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2004‑05 | Long Beach Ice Dogs | ECHL | 23 | 11 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2005‑06 | Bakersfield Condors | ECHL | 24 | 54 | 11 | 36 | 47 | 32 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4.4 |
2006‑07 | Bakersfield Condors | ECHL | 25 | 66 | 17 | 34 | 51 | 40 | 14 | 7 | 3 | 3 | 6.3 |
2007‑08 | Bakersfield Condors | ECHL | 26 | 69 | 13 | 33 | 46 | 56 | 9 | 7 | 1 | 3 | 5.9 |
2008‑09 | Bakersfield Condors | ECHL | 27 | 15 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | 0 | 0 | 5.7 |
2009‑10 | Wichita Thunder | CHL | 28 | 12 | 1 | 3 | 4 | 20 | -11 | 0 | 0 | 0 | 3.7 |
2009‑10 | Mississippi RiverKings | CHL | 28 | 35 | 9 | 14 | 23 | 29 | -6 | 8 | 0 | 2 | 11.7 |
ECHL yhteensä | 299 | 54 | 136 | 190 | 198 | 30 | 22 | 6 | 9 | 5.2 | |||
NCAA yhteensä | 130 | 8 | 32 | 40 | 92 | 20 | 3 | 0 | 1 | 3.7 | |||
CHL yhteensä | 47 | 10 | 17 | 27 | 49 | -17 | 8 | 0 | 2 | 9.6 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005‑06 | Bakersfield Condors | ECHL | 24 | 11 | 2 | 5 | 7 | 8 | -2 | 2 | 0 | 1 | 7.1 |
2006‑07 | Bakersfield Condors | ECHL | 25 | 10 | 0 | 2 | 2 | 22 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2007‑08 | Bakersfield Condors | ECHL | 26 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | -4 | 2 | 0 | 1 | 12.5 |
2009‑10 | Mississippi RiverKings | CHL | 28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.1 |
ECHL yhteensä | 27 | 5 | 9 | 14 | 32 | -11 | 4 | 0 | 2 | 5.7 | |||
CHL yhteensä | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.1 |
Tähdistöpelit
Vuosi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Western Conference All-Stars | ECHL | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008 | National Conference All-Stars | ECHL | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
ECHL-tähdistöottelut yhteensä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |