Ron Meyers
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Prince Albert, Saskatchewan, Kanada
Hyökkääjä, ampuu oikealta
175 cm | 82 kg
Syntymäpaikka: Prince Albert, Saskatchewan, Kanada
Hyökkääjä, ampuu oikealta
175 cm | 82 kg
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2006‑07 | Victoria Grizzlies | BCHL | 18 | 60 | 13 | 17 | 30 | 50 | 6 | 1 | |||
2007‑08 | Lloydminster Bobcats | AJHL | 19 | 55 | 33 | 29 | 62 | 33 | 11 | 2 | 7 | ||
2008‑09 | University of Alaska - Fairbanks | NCAA | 20 | 37 | 4 | 6 | 10 | 12 | -1 | 0 | 0 | 2 | 11.4 |
2009‑10 | University of Alaska - Fairbanks | NCAA | 21 | 39 | 7 | 4 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 | 1 | 9.0 |
2010‑11 | University of Alaska - Fairbanks | NCAA | 22 | 35 | 1 | 7 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
2011‑12 | University of Alaska - Fairbanks | NCAA | 23 | 36 | 2 | 5 | 7 | 12 | -1 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
2011‑12 | Idaho Steelheads | ECHL | 23 | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.6 |
2012‑13 | Idaho Steelheads | ECHL | 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20.0 |
2012‑13 | Arizona Sundogs | CHL | 24 | 50 | 11 | 17 | 28 | 10 | -6 | 1 | 0 | 3 | 11.1 |
NCAA yhteensä | 147 | 14 | 22 | 36 | 46 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6.5 | |||
BCHL yhteensä | 60 | 13 | 17 | 30 | 50 | 6 | 1 | ||||||
AJHL yhteensä | 55 | 33 | 29 | 62 | 33 | 11 | 2 | 7 | |||||
CHL yhteensä | 50 | 11 | 17 | 28 | 10 | -6 | 1 | 0 | 3 | 11.1 | |||
ECHL yhteensä | 16 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 18.2 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006‑07 | Victoria Grizzlies | BCHL | 18 | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
2007‑08 | Lloydminster Bobcats | AJHL | 19 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
2011‑12 | Idaho Steelheads | ECHL | 23 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.0 |
2012‑13 | Arizona Sundogs | CHL | 24 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
BCHL yhteensä | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
ECHL yhteensä | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | |||
CHL yhteensä | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
AJHL yhteensä | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |