Nielsson Arcibal
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Vista, Kalifornia, Yhdysvallat
Puolustaja, ampuu oikealta
175 cm | 75 kg
Syntymäpaikka: Vista, Kalifornia, Yhdysvallat
Puolustaja, ampuu oikealta
175 cm | 75 kg
Mestaruudet & Mitalit
Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2006 | Texas Tornado | NAHL Robertson Cup -voittaja | Texas Tornado voitti Bozeman IceDogsin 4‑2 loppuottelussa. | |
NAHL Robertson Cup -mestaruudet |
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2005‑06 | Texas Tornado | NAHL | 17 | 52 | 10 | 11 | 21 | 92 | 2 | 0 | 1 | ||
2006‑07 | Texas Tornado | NAHL | 18 | 58 | 16 | 25 | 41 | 73 | 5 | 3 | 5 | ||
2007‑08 | Des Moines Buccaneers | USHL | 19 | 51 | 11 | 15 | 26 | 78 | 3 | 0 | 1 | 13.3 | |
2008‑09 | American International College | NCAA | 20 | 32 | 3 | 11 | 14 | 34 | -24 | 1 | 0 | 0 | 6.1 |
2009‑10 | American International College | NCAA | 21 | 33 | 3 | 12 | 15 | 26 | -17 | 1 | 0 | 0 | 6.4 |
2010‑11 | American International College | NCAA | 22 | 33 | 11 | 14 | 25 | 33 | -11 | 1 | 2 | 0 | 14.3 |
2011‑12 | American International College | NCAA | 23 | 37 | 10 | 19 | 29 | 20 | -4 | 3 | 0 | 1 | 13.5 |
2011‑12 | South Carolina Stingrays | ECHL | 23 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
2013‑14 | St. Charles Chill | CHL | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 50.0 |
2013‑14 | Columbus Cottonmouths | SPHL | 25 | 39 | 16 | 18 | 34 | 22 | 15 | 3 | 1 | 3 | 17.4 |
2014‑15 | Columbus Cottonmouths | SPHL | 26 | 56 | 12 | 30 | 42 | 69 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8.7 |
2016‑17 | Columbus Cottonmouths | SPHL | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
NCAA yhteensä | 135 | 27 | 56 | 83 | 113 | -56 | 6 | 2 | 1 | 10.9 | |||
NAHL yhteensä | 110 | 26 | 36 | 62 | 165 | 7 | 3 | 6 | |||||
SPHL yhteensä | 96 | 28 | 49 | 77 | 91 | 16 | 7 | 1 | 4 | 12.1 | |||
USHL yhteensä | 51 | 11 | 15 | 26 | 78 | 3 | 0 | 1 | 13.3 | ||||
ECHL yhteensä | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | |||
CHL yhteensä | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 50.0 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005‑06 | Texas Tornado | NAHL | 17 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2006‑07 | Texas Tornado | NAHL | 18 | 10 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
2011‑12 | South Carolina Stingrays | ECHL | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2013‑14 | Columbus Cottonmouths | SPHL | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6.3 |
2014‑15 | Columbus Cottonmouths | SPHL | 26 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
NAHL yhteensä | 17 | 5 | 6 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | |||||
SPHL yhteensä | 10 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | |||
ECHL yhteensä | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |