Ross Mauermann
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Janesville, Wisconsin, Yhdysvallat
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
177 cm | 82 kg
Syntymäpaikka: Janesville, Wisconsin, Yhdysvallat
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
177 cm | 82 kg
Mestaruudet & Mitalit
Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 2015 | Providence College | Yhdysvaltain yliopistomestaruus | Providence College voitti Bostonin yliopiston 4‑3 loppuottelussa. | |
Yhdysvaltain yliopistomestaruudet |
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2009‑10 | Janesville Jets | NAHL | 19 | 57 | 13 | 28 | 41 | 22 | 3 | 2 | 0 | 7.9 | |
2010‑11 | Janesville Jets | NAHL | 20 | 56 | 27 | 32 | 59 | 12 | 8 | 2 | 2 | 12.9 | |
2011‑12 | Providence College | NCAA | 21 | 38 | 10 | 15 | 25 | 21 | -7 | 1 | 3 | 2 | 9.9 |
2012‑13 | Providence College | NCAA | 22 | 38 | 12 | 12 | 24 | 16 | 13 | 3 | 1 | 3 | 10.4 |
2013‑14 | Providence College | NCAA | 23 | 39 | 19 | 17 | 36 | 22 | 20 | 5 | 1 | 5 | 14.5 |
2014‑15 | Providence College | NCAA | 24 | 41 | 11 | 16 | 27 | 28 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10.8 |
2015‑16 | Springfield Falcons | AHL | 25 | 76 | 6 | 16 | 22 | 14 | -11 | 0 | 1 | 6.4 | |
2016‑17 | Pinguins Bremerhaven | DEL | 26 | 38 | 6 | 7 | 13 | 8 | -1 | 1 | 0 | 2 | 10.9 |
2017‑18 | Pinguins Bremerhaven | DEL | 27 | 52 | 19 | 15 | 34 | 44 | 11 | 3 | 5 | 1 | 15.6 |
2018‑19 | Pinguins Bremerhaven | DEL | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2019‑20 | Pinguins Bremerhaven | DEL | 29 | 52 | 15 | 17 | 32 | 24 | -5 | 1 | 0 | 1 | 11.5 |
2020‑21 | Pinguins Bremerhaven | DEL | 30 | 25 | 9 | 5 | 14 | 18 | 4 | 4 | 2 | 16.4 | |
2021‑22 | Pinguins Bremerhaven | DEL | 31 | 52 | 10 | 11 | 21 | 20 | 1 | 1 | 2 | 11.1 | |
2022‑23 | Pinguins Bremerhaven | DEL | 32 | 41 | 14 | 9 | 23 | 16 | 8 | 0 | 2 | 15.2 | |
2023‑24 | Pinguins Bremerhaven | DEL | 33 | 50 | 11 | 12 | 23 | 26 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12.1 |
2024‑25 | Pinguins Bremerhaven | DEL | 34 | 17 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 21.7 |
DEL yhteensä | 330 | 89 | 79 | 168 | 162 | 22 | 12 | 5 | 12 | 13.4 | |||
NCAA yhteensä | 156 | 52 | 60 | 112 | 87 | 30 | 11 | 6 | 12 | 11.6 | |||
NAHL yhteensä | 113 | 40 | 60 | 100 | 34 | 11 | 4 | 2 | 10.7 | ||||
AHL yhteensä | 76 | 6 | 16 | 22 | 14 | -11 | 0 | 1 | 6.4 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009‑10 | Janesville Jets | NAHL | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
2010‑11 | Janesville Jets | NAHL | 20 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16.7 | |
2016‑17 | Pinguins Bremerhaven | DEL | 26 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
2017‑18 | Pinguins Bremerhaven | DEL | 27 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 |
2020‑21 | Pinguins Bremerhaven | DEL | 30 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
2021‑22 | Pinguins Bremerhaven | DEL | 31 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 12.5 | |
2022‑23 | Pinguins Bremerhaven | DEL | 32 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 11.1 | |
2023‑24 | Pinguins Bremerhaven | DEL | 33 | 14 | 6 | 3 | 9 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17.1 |
DEL yhteensä | 41 | 11 | 8 | 19 | 26 | -4 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | |||
NAHL yhteensä | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.5 |
Tähdistöpelit
Vuosi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Team North | NAHL | 19 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | |
2010 | Team Miller | NAHL | 20 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
2011 | Team North | NAHL | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | |
NAHL Top Prospects -turnaus yhteensä | 9 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |