Kirill Shmurygin
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Tyumen, Venäjä
Hyökkääjä, ampuu oikealta
181 cm | 85 kg
Syntymäpaikka: Tyumen, Venäjä
Hyökkääjä, ampuu oikealta
181 cm | 85 kg
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2012‑13 | Tolpar Ufa | MHL | 17 | 36 | 15 | 14 | 29 | 14 | 12 | 3 | 0 | 3 | 20.0 |
2013‑14 | Tolpar Ufa | MHL | 18 | 36 | 5 | 8 | 13 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |
2014‑15 | Tolpar Ufa | MHL | 19 | 46 | 16 | 21 | 37 | 8 | 18 | 7 | 0 | 3 | 17.6 |
2015‑16 | Tolpar Ufa | MHL | 20 | 44 | 24 | 19 | 43 | 8 | 24 | 7 | 0 | 5 | 19.4 |
2016‑17 | Rubin Tyumen | VHL | 21 | 32 | 5 | 6 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
2017‑18 | Gornyak Uchaly | VHL | 22 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2017‑18 | Izhstal Izhevsk | VHL | 22 | 16 | 5 | 6 | 11 | 4 | -4 | 0 | 0 | 1 | 21.7 |
2017‑18 | CSK VVS Samara | VHL | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2019‑20 | Nomad Nur-Sultan | VHL | 24 | 29 | 1 | 2 | 3 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
MHL yhteensä | 162 | 60 | 62 | 122 | 44 | 66 | 17 | 0 | 11 | 17.1 | |||
VHL yhteensä | 91 | 11 | 16 | 27 | 20 | -7 | 0 | 0 | 1 | 10.2 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012‑13 | Tolpar Ufa | MHL | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2014‑15 | Tolpar Ufa | MHL | 19 | 11 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18.8 |
2015‑16 | Tolpar Ufa | MHL | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2016‑17 | Rubin Tyumen | VHL | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
MHL yhteensä | 19 | 6 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15.0 | |||
VHL yhteensä | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Maa- ja aluejoukkuetilastot - sekalaisia turnauksia
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venäjän maajoukkue - U18 viiden maan turnaus 2013 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Alle 18-vuotiaiden maaottelut yhteensä | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |