Evan Shaw
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Narragansett, Rhode Island, Yhdysvallat
Puolustaja, ampuu vasemmalta
187 cm | 95 kg
Syntymäpaikka: Narragansett, Rhode Island, Yhdysvallat
Puolustaja, ampuu vasemmalta
187 cm | 95 kg
Mestaruudet & Mitalit
Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2002 | USA:n maajoukkue | U18 MM-kisat | Piestany ja Trnava, Slovakia | |
Alle 18-vuotiaiden MM-mitalit |
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2001‑02 | Team USA - USNTDP | USHL | 17 | 12 | 2 | 1 | 3 | 14 | |||||
2002‑03 | Michigan State University | NCAA | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2002‑03 | Quebec Remparts | QMJHL | 18 | 26 | 1 | 3 | 4 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3.6 |
2003‑04 | Quebec Remparts | QMJHL | 19 | 64 | 2 | 9 | 11 | 117 | -15 | 0 | 0 | 1 | 2.7 |
2004‑05 | Quebec Remparts | QMJHL | 20 | 69 | 2 | 16 | 18 | 83 | 22 | 2 | 0 | 1 | 2.3 |
2005‑06 | Columbia Inferno | ECHL | 21 | 19 | 1 | 1 | 2 | 12 | -7 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
2005‑06 | San Diego Gulls | ECHL | 21 | 49 | 3 | 3 | 6 | 48 | -2 | 1 | 0 | 0 | 6.4 |
2006‑07 | Trenton Titans | ECHL | 22 | 59 | 0 | 7 | 7 | 71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2007‑08 | Trenton Devils | ECHL | 23 | 58 | 0 | 5 | 5 | 62 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2009‑10 | Arizona Sundogs | CHL | 25 | 61 | 1 | 8 | 9 | 62 | -11 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
ECHL yhteensä | 185 | 4 | 16 | 20 | 193 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2.8 | |||
QMJHL yhteensä | 159 | 5 | 28 | 33 | 224 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2.7 | |||
CHL yhteensä | 61 | 1 | 8 | 9 | 62 | -11 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |||
USHL yhteensä | 12 | 2 | 1 | 3 | 14 | ||||||||
NCAA yhteensä | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002‑03 | Quebec Remparts | QMJHL | 18 | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11.1 |
2002‑03 | Quebec Remparts | Memorial Cup | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003‑04 | Quebec Remparts | QMJHL | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2004‑05 | Quebec Remparts | QMJHL | 20 | 13 | 0 | 6 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2005‑06 | San Diego Gulls | ECHL | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2006‑07 | Trenton Titans | ECHL | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
QMJHL yhteensä | 29 | 1 | 7 | 8 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | |||
ECHL yhteensä | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
Memorial Cup yhteensä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maajoukkuetilastot - merkittävät kansainväliset turnaukset
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA:n maajoukkue - U18 MM‑kisat 2002 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Alle 18-vuotiaiden MM-kisat yhteensä | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |