Luke Popko
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Skillman, New Jersey, Yhdysvallat
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
179 cm | 93 kg
Syntymäpaikka: Skillman, New Jersey, Yhdysvallat
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
179 cm | 93 kg
Mestaruudet & Mitalit
Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2006 | USA:n maajoukkue | U18 MM-kisat | Angelholm ja Halmstad, Ruotsi | |
21 | 2009 | Boston University | Yhdysvaltain yliopistomestaruus | Bostonin yliopisto voitti Miamin yliopiston (Ohio) 4‑3 loppuottelussa. | |
Alle 18-vuotiaiden MM-mitalit | |||||
Yhdysvaltain yliopistomestaruudet |
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2004‑05 | Team USA - USNTDP | NAHL | 16 | 39 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | ||
2005‑06 | Team USA - USNTDP | NAHL | 17 | 17 | 3 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2006‑07 | Boston University | NCAA | 18 | 39 | 4 | 6 | 10 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.3 |
2007‑08 | Boston University | NCAA | 19 | 38 | 4 | 7 | 11 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8.5 |
2008‑09 | Boston University | NCAA | 20 | 45 | 5 | 9 | 14 | 24 | 10 | 0 | 0 | 1 | 12.2 |
2009‑10 | Boston University | NCAA | 21 | 37 | 2 | 7 | 9 | 14 | -12 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
2010‑11 | Ontario Reign | ECHL | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2010‑11 | South Carolina Stingrays | ECHL | 22 | 53 | 4 | 9 | 13 | 26 | -8 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
2011‑12 | Bloomington Blaze | CHL | 23 | 54 | 13 | 16 | 29 | 28 | -14 | 5 | 0 | 0 | 9.1 |
NCAA yhteensä | 159 | 15 | 29 | 44 | 91 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9.3 | |||
ECHL yhteensä | 56 | 4 | 9 | 13 | 26 | -10 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | |||
NAHL yhteensä | 56 | 6 | 10 | 16 | 20 | 0 | 0 | 1 | |||||
CHL yhteensä | 54 | 13 | 16 | 29 | 28 | -14 | 5 | 0 | 0 | 9.1 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004‑05 | Team USA - USNTDP | NAHL | 16 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
NAHL yhteensä | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Maajoukkuetilastot - merkittävät kansainväliset turnaukset
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA:n maajoukkue - U18 MM‑kisat 2006 | 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.6 |
Alle 18-vuotiaiden MM-kisat yhteensä | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.6 |
Maa- ja aluejoukkuetilastot - sekalaisia turnauksia
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17 USA:n maajoukkue - U18 neljän maan turnaus 2005 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Alle 18-vuotiaiden maaottelut yhteensä | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |