Harry Howell
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Hamilton, Ontario, Kanada
Puolustaja, ampuu vasemmalta
186 cm | 88 kg
Syntymäpaikka: Hamilton, Ontario, Kanada
Puolustaja, ampuu vasemmalta
186 cm | 88 kg
Viimeiset 5 NHL-peliä
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm. | Ottelu | Tulos | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
17.3.1973 | LAK vs MNS | (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | ||||||||||||||||||
21.3.1973 | LAK vs TOR | (5-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||
24.3.1973 | LAK vs DET | (5-3) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 4 | 0.0% | ||||||||||||||||||
28.3.1973 | LAK vs CGS | (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | ||||||||||||||||||
31.3.1973 | LAK vs VAN | (6-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | ||||||||||||||||||
GAME LOG |
Runkosarja
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955‑56 | New York Rangers | NHL | 23 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
1956‑57 | New York Rangers | NHL | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
1957‑58 | New York Rangers | NHL | 25 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
1961‑62 | New York Rangers | NHL | 29 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1966‑67 | New York Rangers | NHL | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1967‑68 | New York Rangers | NHL | 35 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 4.3 |
1968‑69 | New York Rangers | NHL | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1969‑70 | Oakland Seals | NHL | 37 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1974‑75 | San Diego Mariners | WHA | 42 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||||
1975‑76 | Calgary Cowboys | WHA | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
NHL yhteensä | 38 | 3 | 3 | 6 | 32 | -14 | 1 | 0 | 1 | ||||
WHA yhteensä | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Tähdistöpelit
Vuosi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | NHL All-Stars | NHL | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
1963 | NHL All-Stars | NHL | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
1964 | NHL All-Stars | NHL | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
1965 | NHL All-Stars | NHL | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
1967 | NHL All-Stars | NHL | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
1968 | NHL All-Stars | NHL | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
1970 | West Division All-Stars | NHL | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NHL-tähdistöottelut yhteensä | 7 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |