Steven Shipley
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Ilderton, Ontario, Kanada
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
188 cm | 92 kg
Syntymäpaikka: Ilderton, Ontario, Kanada
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
188 cm | 92 kg
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2008‑09 | Owen Sound Attack | OHL | 16 | 63 | 16 | 23 | 39 | 19 | -22 | 4 | 1 | 1 | |
2009‑10 | Owen Sound Attack | OHL | 17 | 68 | 23 | 40 | 63 | 32 | -18 | 5 | 1 | 3 | |
2010‑11 | Niagara IceDogs | OHL | 18 | 65 | 18 | 32 | 50 | 29 | 10 | 6 | 0 | 2 | |
2011‑12 | Niagara IceDogs | OHL | 19 | 63 | 22 | 27 | 49 | 36 | -2 | 5 | 0 | 1 | |
2012‑13 | Niagara IceDogs | OHL | 20 | 66 | 32 | 35 | 67 | 18 | 2 | 16 | 0 | 2 | |
OHL yhteensä | 325 | 111 | 157 | 268 | 134 | -30 | 36 | 2 | 9 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008‑09 | Owen Sound Attack | OHL | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
2010‑11 | Niagara IceDogs | OHL | 18 | 14 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2011‑12 | Niagara IceDogs | OHL | 19 | 20 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
2012‑13 | Niagara IceDogs | OHL | 20 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
OHL yhteensä | 43 | 8 | 13 | 21 | 14 | -3 | 1 | 1 | 0 |
Maajoukkuetilastot - merkittävät kansainväliset turnaukset
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanadan maajoukkue - U18 MM‑kisat 2010 | 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
Alle 18-vuotiaiden MM-kisat yhteensä | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
Maa- ja aluejoukkuetilastot - sekalaisia turnauksia
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team OHL - CHL Kanada‑Venäjä ‑turnaus 2009 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CHL Kanada-Venäjä -turnaus yhteensä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tähdistöpelit
Vuosi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Team Orr | CHL | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
CHL Top Prospects -ottelut yhteensä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |