Scott Roche
![Kanada Kanada](https://www.quanthockey.com/img/country-flags/Canada-Flag-32.png)
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Peterborough, Ontario, Kanada
Maalivahti, hanskakäsi vasemmalla
193 cm | 100 kg
Syntymäpaikka: Peterborough, Ontario, Kanada
Maalivahti, hanskakäsi vasemmalla
193 cm | 100 kg
Mestaruudet & Mitalit
Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 1994 | North Bay Centennials | OHL J. Ross Robertson Cup -voittaja | North Bay Centennials voitti Detroit Junior Red Wingsin 4‑3 paras seitsemästä sarjassa. |
OHL J. Ross Robertson Cup -mestaruudet | ![]() |
Korosta: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | KA | TO% | V | H | PM | TO | NP | AIKA |
1993‑94 | North Bay Centennials | OHL | 16 | 32 | 3.52 | 0.863 | 15 | 5 | 93 | 588 | 0 | 1587 |
1994‑95 | North Bay Centennials | OHL | 17 | 47 | 3.86 | 24 | 17 | 167 | 2 | 2599 | ||
1995‑96 | North Bay Centennials | OHL | 18 | 54 | 4.87 | 0.878 | 12 | 29 | 232 | 1675 | 1 | 2860 |
1996‑97 | North Bay Centennials | OHL | 19 | 3 | 10.33 | 0.747 | 0 | 3 | 21 | 62 | 0 | 122 |
1996‑97 | Windsor Spitfires | OHL | 19 | 44 | 3.65 | 0.893 | 20 | 16 | 152 | 1265 | 1 | 2496 |
1997‑98 | Detroit Vipers | IHL | 20 | 4 | 3.27 | 0.869 | 0 | 1 | 8 | 53 | 0 | 147 |
1997‑98 | Peoria Rivermen | ECHL | 20 | 38 | 2.93 | 0.894 | 23 | 11 | 109 | 916 | 1 | 2229 |
1998‑99 | Peoria Rivermen | ECHL | 21 | 7 | 2.72 | 0.902 | 3 | 3 | 19 | 175 | 0 | 418 |
1998‑99 | Worcester IceCats | AHL | 21 | 9 | 3.19 | 0.893 | 2 | 3 | 18 | 151 | 0 | 339 |
1999‑00 | Birmingham Bulls | ECHL | 22 | 39 | 4.01 | 0.882 | 16 | 19 | 147 | 1103 | 1 | 2199 |
OHL yhteensä | 180 | 4.13 | 71 | 70 | 665 | 3590 | 4 | 9664 | ||||
ECHL yhteensä | 84 | 3.40 | 0.889 | 42 | 33 | 275 | 2194 | 2 | 4846 | |||
AHL yhteensä | 9 | 3.19 | 0.894 | 2 | 3 | 18 | 151 | 0 | 339 | |||
IHL yhteensä | 4 | 3.27 | 0.869 | 0 | 1 | 8 | 53 | 0 | 147 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | KA | TO% | V | H | PM | TO | NP | AIKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993‑94 | North Bay Centennials | OHL | 16 | 5 | 2.83 | 2 | 1 | 9 | 0 | 191 | ||
1994‑95 | North Bay Centennials | OHL | 17 | 6 | 5.17 | 2 | 4 | 30 | 0 | 348 | ||
1996‑97 | Windsor Spitfires | OHL | 19 | 5 | 5.84 | 1 | 4 | 26 | 0 | 267 | ||
1997‑98 | Peoria Rivermen | ECHL | 20 | 2 | 2.95 | 0.906 | 0 | 1 | 6 | 58 | 0 | 122 |
OHL yhteensä | 16 | 4.84 | 5 | 9 | 65 | 0 | 806 | |||||
ECHL yhteensä | 2 | 2.95 | 0.906 | 0 | 1 | 6 | 58 | 0 | 122 |