Ryan Mougenel
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Scarborough, Ontario, Kanada
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
182 cm | 88 kg
Syntymäpaikka: Scarborough, Ontario, Kanada
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
182 cm | 88 kg
Mestaruudet & Mitalit
Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 2003 | Atlantic City Boardwalk Bullies | ECHL Kelly Cup -voittaja | Atlantic City Boardwalk Bullies voitti Columbia Infernoin 4‑1 paras seitsemästä sarjassa. | |
ECHL Kelly Cup -mestaruudet |
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
1993‑94 | Owen Sound Platers | OHL | 17 | 53 | 3 | 8 | 11 | 30 | |||||
1994‑95 | Owen Sound Platers | OHL | 18 | 66 | 11 | 18 | 29 | 72 | |||||
1995‑96 | Owen Sound Platers | OHL | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||
1995‑96 | Kitchener Rangers | OHL | 19 | 60 | 30 | 24 | 54 | 70 | |||||
1996‑97 | Kitchener Rangers | OHL | 20 | 61 | 38 | 33 | 71 | 98 | |||||
1997‑98 | Quebec Rafales | IHL | 21 | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 | -4 | 1 | 0 | 0 | 9.1 |
1997‑98 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 21 | 37 | 2 | 6 | 8 | 58 | -4 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
1997‑98 | Hampton Roads Admirals | ECHL | 21 | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1997‑98 | Chesapeake Icebreakers | ECHL | 21 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
1998‑99 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 22 | 45 | 5 | 7 | 12 | 46 | -8 | 0 | 0 | 0 | 10.6 |
1998‑99 | Chesapeake Icebreakers | ECHL | 22 | 8 | 2 | 3 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
1999‑00 | Rochester Americans | AHL | 23 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
2000‑01 | Jackson Bandits | ECHL | 24 | 57 | 15 | 19 | 34 | 80 | -5 | 7 | 0 | 4 | 12.3 |
2001‑02 | Jackson Bandits | ECHL | 25 | 48 | 11 | 10 | 21 | 67 | -17 | 3 | 0 | 2 | 9.4 |
2002‑03 | Atlantic City Boardwalk Bullies | ECHL | 26 | 53 | 15 | 20 | 35 | 95 | -2 | 5 | 1 | 2 | 12.8 |
OHL yhteensä | 243 | 82 | 84 | 166 | 276 | ||||||||
ECHL yhteensä | 180 | 46 | 59 | 105 | 271 | -23 | 15 | 1 | 8 | 11.7 | |||
IHL yhteensä | 95 | 9 | 16 | 25 | 106 | -16 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | |||
AHL yhteensä | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993‑94 | Owen Sound Platers | OHL | 17 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||||
1994‑95 | Owen Sound Platers | OHL | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||||
1995‑96 | Kitchener Rangers | OHL | 19 | 12 | 8 | 5 | 13 | 19 | |||||
1996‑97 | Kitchener Rangers | OHL | 20 | 13 | 5 | 4 | 9 | 25 | |||||
1998‑99 | Chesapeake Icebreakers | ECHL | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0 |
1999‑00 | Rochester Americans | AHL | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2000‑01 | Jackson Bandits | ECHL | 24 | 5 | 3 | 4 | 7 | 15 | -1 | 2 | 0 | 1 | 37.5 |
2001‑02 | Jackson Bandits | ECHL | 25 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
2002‑03 | Atlantic City Boardwalk Bullies | ECHL | 26 | 17 | 1 | 8 | 9 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 |
OHL yhteensä | 44 | 16 | 12 | 28 | 57 | ||||||||
ECHL yhteensä | 33 | 6 | 14 | 20 | 41 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10.3 | |||
AHL yhteensä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maa- ja aluejoukkuetilastot - sekalaisia turnauksia
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanadan maajoukkue - EHT ‑ Baltica Brewery Cup 1999 | 23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | -5 | ||||
EHT yhteensä | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | -5 |