Jason Lehoux
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Sainte-Marie, Québec, Kanada
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
188 cm | 102 kg
Syntymäpaikka: Sainte-Marie, Québec, Kanada
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
188 cm | 102 kg
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
1996‑97 | Rimouski Oceanic | QMJHL | 17 | 16 | 1 | 2 | 3 | 111 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1997‑98 | Rouyn-Noranda Huskies | QMJHL | 18 | 28 | 6 | 1 | 7 | 95 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1998‑99 | Rouyn-Noranda Huskies | QMJHL | 19 | 64 | 13 | 20 | 33 | 288 | -5 | 2 | 0 | 3 | 15.7 |
1999‑00 | Rouyn-Noranda Huskies | QMJHL | 20 | 14 | 4 | 7 | 11 | 54 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12.5 |
1999‑00 | Hull Olympiques | QMJHL | 20 | 29 | 11 | 7 | 18 | 109 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16.9 |
2000‑01 | Albany River Rats | AHL | 21 | 52 | 8 | 7 | 15 | 101 | -1 | 1 | 0 | 0 | 20.0 |
2001‑02 | Albany River Rats | AHL | 22 | 66 | 4 | 6 | 10 | 135 | -8 | 0 | 0 | 1 | 9.3 |
2002‑03 | Albany River Rats | AHL | 23 | 64 | 10 | 11 | 21 | 175 | -5 | 3 | 0 | 1 | 17.9 |
2003‑04 | St. John's Maple Leafs | AHL | 24 | 12 | 1 | 0 | 1 | 27 | -4 | 1 | 0 | 1 | 12.5 |
2003‑04 | Manitoba Moose | AHL | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2004‑05 | Manitoba Moose | AHL | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2004‑05 | Quad City Mallards | UHL | 25 | 37 | 5 | 14 | 19 | 68 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7.7 |
AHL yhteensä | 198 | 23 | 24 | 47 | 455 | -19 | 5 | 0 | 3 | 15.6 | |||
QMJHL yhteensä | 151 | 35 | 37 | 72 | 657 | 9 | 6 | 0 | 5 | ||||
UHL yhteensä | 37 | 5 | 14 | 19 | 68 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7.7 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996‑97 | Rimouski Oceanic | QMJHL | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
1997‑98 | Rouyn-Noranda Huskies | QMJHL | 18 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
1998‑99 | Rouyn-Noranda Huskies | QMJHL | 19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.3 |
1999‑00 | Hull Olympiques | QMJHL | 20 | 15 | 6 | 4 | 10 | 14 | -4 | 5 | 0 | 0 | 24.0 |
2004‑05 | Quad City Mallards | UHL | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
QMJHL yhteensä | 28 | 10 | 7 | 17 | 76 | -4 | 7 | 0 | 2 | ||||
UHL yhteensä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |