Kevin Ulanski
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Madison, Wisconsin, Yhdysvallat
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
180 cm | 86 kg
Syntymäpaikka: Madison, Wisconsin, Yhdysvallat
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
180 cm | 86 kg
Mestaruudet & Mitalit
Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 2004 | University of Denver | Yhdysvaltain yliopistomestaruus | Denverin yliopisto voitti Mainen yliopiston 1‑0 loppuottelussa. | |
22 | 2005 | University of Denver | Yhdysvaltain yliopistomestaruus | Denverin yliopisto voitti Pohjois‑Dakotan yliopiston 4‑1 loppuottelussa. | |
Yhdysvaltain yliopistomestaruudet |
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2001‑02 | University of Denver | NCAA | 19 | 33 | 5 | 20 | 25 | 22 | 1 | 0 | 2 | ||
2002‑03 | University of Denver | NCAA | 20 | 37 | 10 | 22 | 32 | 18 | -1 | 5 | 0 | 3 | 13.0 |
2003‑04 | University of Denver | NCAA | 21 | 42 | 7 | 15 | 22 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7.4 |
2004‑05 | University of Denver | NCAA | 22 | 39 | 11 | 22 | 33 | 24 | 2 | 0 | 2 | ||
2005‑06 | Long Beach Ice Dogs | ECHL | 23 | 51 | 6 | 12 | 18 | 26 | -2 | 2 | 1 | 0 | 6.7 |
2005‑06 | Phoenix RoadRunners | ECHL | 23 | 15 | 2 | 7 | 9 | 6 | -12 | 1 | 0 | 0 | 4.9 |
2006‑07 | Milwaukee Admirals | AHL | 24 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2006‑07 | Rockford IceHogs | UHL | 24 | 61 | 26 | 40 | 66 | 38 | 20 | 7 | 3 | 3 | 18.1 |
2007‑08 | Elmira Jackals | ECHL | 25 | 37 | 8 | 16 | 24 | 28 | 13 | 2 | 1 | 2 | 11.1 |
2007‑08 | Albany River Rats | AHL | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2007‑08 | Milwaukee Admirals | AHL | 25 | 39 | 3 | 2 | 5 | 11 | -3 | 0 | 0 | 1 | 9.1 |
2008‑09 | Colorado Eagles | CHL | 26 | 63 | 24 | 59 | 83 | 26 | 37 | 4 | 4 | 6 | 13.3 |
2009‑10 | Colorado Eagles | CHL | 27 | 64 | 34 | 75 | 109 | 31 | 45 | 9 | 5 | 6 | 14.8 |
2010‑11 | Colorado Eagles | CHL | 28 | 66 | 35 | 61 | 96 | 24 | 37 | 8 | 3 | 11 | 15.8 |
2011‑12 | Colorado Eagles | ECHL | 29 | 56 | 27 | 41 | 68 | 20 | 9 | 9 | 0 | 7 | 14.7 |
2012‑13 | Colorado Eagles | ECHL | 30 | 59 | 18 | 33 | 51 | 24 | -8 | 6 | 0 | 2 | 8.1 |
2013‑14 | Colorado Eagles | ECHL | 31 | 69 | 23 | 40 | 63 | 35 | 0 | 6 | 0 | 3 | 10.1 |
ECHL yhteensä | 287 | 84 | 149 | 233 | 139 | 0 | 26 | 2 | 14 | 10.0 | |||
CHL yhteensä | 193 | 93 | 195 | 288 | 81 | 119 | 21 | 12 | 23 | 14.7 | |||
NCAA yhteensä | 151 | 33 | 79 | 112 | 86 | 1 | 9 | 1 | 8 | ||||
UHL yhteensä | 61 | 26 | 40 | 66 | 38 | 20 | 7 | 3 | 3 | 18.1 | |||
AHL yhteensä | 53 | 3 | 5 | 8 | 15 | -6 | 0 | 0 | 1 | 6.4 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006‑07 | Rockford IceHogs | UHL | 24 | 17 | 8 | 13 | 21 | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 21.1 |
2007‑08 | Milwaukee Admirals | AHL | 25 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2008‑09 | Colorado Eagles | CHL | 26 | 15 | 5 | 9 | 14 | 8 | -3 | 3 | 1 | 0 | 11.9 |
2009‑10 | Colorado Eagles | CHL | 27 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 11.1 |
2010‑11 | Colorado Eagles | CHL | 28 | 22 | 10 | 14 | 24 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 12.0 |
2011‑12 | Colorado Eagles | ECHL | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2012‑13 | Colorado Eagles | ECHL | 30 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | -3 | 2 | 0 | 1 | 12.5 |
2013‑14 | Colorado Eagles | ECHL | 31 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
CHL yhteensä | 41 | 16 | 25 | 41 | 18 | -2 | 8 | 2 | 3 | 11.9 | |||
UHL yhteensä | 17 | 8 | 13 | 21 | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 21.1 | |||
ECHL yhteensä | 15 | 3 | 3 | 6 | 6 | -4 | 2 | 0 | 1 | 5.0 | |||
AHL yhteensä | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Tähdistöpelit
Vuosi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Colorado Eagles | CHL | 26 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2010 | CHL All-Stars | CHL | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2013 | Colorado All-Stars | ECHL | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
CHL-tähdistöottelut yhteensä | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
ECHL-tähdistöottelut yhteensä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |