Joakim Jensen
![Norja Norja](https://www.quanthockey.com/img/country-flags/Norway-Flag-32.png)
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Baerum, Norja
Hyökkääjä, ampuu oikealta
182 cm | 79 kg
Syntymäpaikka: Baerum, Norja
Hyökkääjä, ampuu oikealta
182 cm | 79 kg
Mestaruudet & Mitalit
Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | 2018 | Storhamar Ishockey | Eliteserien | Storhamar Ishockey voitti Lillehammer IK:n 4‑2 paras seitsemästä sarjassa. |
Norjan mestaruudet | ![]() |
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2003‑04 | Norjan maajoukkue U18 | ![]() | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
2004‑05 | Baie-Comeau Drakkar | QMJHL | 17 | 57 | 9 | 17 | 26 | 4 | -4 | 1 | 0 | 2 | 13.6 |
2005‑06 | Baie-Comeau Drakkar | QMJHL | 18 | 62 | 24 | 34 | 58 | 31 | -4 | 10 | 2 | 5 | 18.6 |
2005‑06 | Norjan maajoukkue U20 | ![]() | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2006‑07 | Baie-Comeau Drakkar | QMJHL | 19 | 65 | 30 | 35 | 65 | 10 | 1 | 18 | 1 | 7 | 20.7 |
2008‑09 | Storhamar Dragons | EHL | 21 | 45 | 24 | 22 | 46 | 16 | -1 | 12 | 0 | 3 | 16.9 |
2009‑10 | Storhamar Dragons | EHL | 22 | 47 | 27 | 20 | 47 | 18 | -10 | 12 | 0 | 2 | 19.6 |
2010‑11 | Storhamar Dragons | EHL | 23 | 45 | 16 | 18 | 34 | 10 | 0 | 6 | 0 | 3 | 14.3 |
2011‑12 | Storhamar Dragons | EHL | 24 | 45 | 19 | 20 | 39 | 12 | 13 | 5 | 0 | 1 | 13.2 |
2012‑13 | Storhamar Dragons | EHL | 25 | 42 | 21 | 20 | 41 | 49 | 1 | 9 | 0 | 5 | 19.6 |
2013‑14 | Storhamar Dragons | EHL | 26 | 44 | 32 | 20 | 52 | 12 | 12 | 13 | 0 | 4 | 21.1 |
2014‑15 | Storhamar Dragons | EHL | 27 | 45 | 30 | 27 | 57 | 14 | 32 | 5 | 0 | 3 | 19.2 |
2015‑16 | Storhamar Ishockey | EHL | 28 | 45 | 19 | 22 | 41 | 18 | 15 | 4 | 0 | 3 | 15.6 |
2016‑17 | Storhamar Ishockey | EHL | 29 | 41 | 17 | 18 | 35 | 14 | 15 | 4 | 2 | 1 | 16.8 |
2017‑18 | Storhamar Ishockey | EHL | 30 | 40 | 21 | 26 | 47 | 22 | 39 | 5 | 0 | 5 | 22.8 |
2018‑19 | Storhamar Ishockey | EHL | 31 | 21 | 4 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.8 |
Eliteserien yhteensä | 460 | 230 | 216 | 446 | 193 | 116 | 75 | 2 | 31 | 17.8 | |||
QMJHL yhteensä | 184 | 63 | 86 | 149 | 45 | -7 | 29 | 3 | 14 | 18.5 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005‑06 | Baie-Comeau Drakkar | QMJHL | 18 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
2006‑07 | Baie-Comeau Drakkar | QMJHL | 19 | 11 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15.2 |
2008‑09 | Storhamar Dragons | Eliteserien | 21 | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12.0 |
2009‑10 | Storhamar Dragons | Eliteserien | 22 | 10 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 25.0 |
2010‑11 | Storhamar Dragons | Eliteserien | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 11.1 |
2011‑12 | Storhamar Dragons | Eliteserien | 24 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | -3 | 1 | 0 | 1 | 18.8 |
2012‑13 | Storhamar Dragons | Eliteserien | 25 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19.0 |
2013‑14 | Storhamar Dragons | Eliteserien | 26 | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5.7 |
2014‑15 | Storhamar Dragons | Eliteserien | 27 | 16 | 6 | 12 | 18 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17.6 |
2015‑16 | Storhamar Ishockey | Eliteserien | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2016‑17 | Storhamar Ishockey | Eliteserien | 29 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22.2 |
2017‑18 | Storhamar Ishockey | Eliteserien | 30 | 14 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7 |
Eliteserien yhteensä | 88 | 32 | 36 | 68 | 24 | 21 | 11 | 0 | 7 | 14.8 | |||
QMJHL yhteensä | 15 | 6 | 6 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14.0 |
Maajoukkuetilastot - merkittävät kansainväliset turnaukset
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norjan maajoukkue - U18 MM‑kisat 2004 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
Norjan maajoukkue - U20 MM‑kisat 2006 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Nuorten MM-kisat yhteensä | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Alle 18-vuotiaiden MM-kisat yhteensä | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |