Jerry Engele
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Humboldt, Saskatchewan, Kanada
Puolustaja, ampuu vasemmalta
183 cm | 89 kg
Syntymäpaikka: Humboldt, Saskatchewan, Kanada
Puolustaja, ampuu vasemmalta
183 cm | 89 kg
Viimeiset 5 NHL-peliä
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm. | Ottelu | Tulos | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
1.4.1978 | CLR vs MNS | (4-2) | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | ||||||||||||||||||
4.4.1978 | MNS vs CLR | (5-3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | ||||||||||||||||||
5.4.1978 | PIT vs MNS | (7-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||
8.4.1978 | CHI vs MNS | (4-2) | 0 | 0 | 0 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | ||||||||||||||||||
9.4.1978 | PHI vs MNS | (1-3) | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||
GAME LOG |
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
1967‑68 | Saskatoon Blades | WCHL | 17 | 58 | 0 | 11 | 11 | 153 | |||||
1968‑69 | Saskatoon Blades | WCHL | 18 | 52 | 0 | 9 | 9 | 155 | |||||
1969‑70 | Saskatoon Blades | WCHL | 19 | 36 | 0 | 7 | 7 | 164 | |||||
1970‑71 | Saskatoon Blades | WCHL | 20 | 63 | 2 | 21 | 23 | 181 | |||||
1971‑72 | St. Petersburg Suns | EHL | 21 | 72 | 6 | 16 | 22 | 110 | |||||
1972‑73 | Suncoast Suns | EHL | 22 | 72 | 7 | 33 | 40 | 171 | |||||
1975‑76 | Minnesota North Stars | NHL | 25 | 17 | 0 | 1 | 1 | 16 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1976‑77 | Minnesota North Stars | NHL | 26 | 31 | 1 | 7 | 8 | 41 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.8 |
1977‑78 | Fort Worth Texans | CHL | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
1977‑78 | Minnesota North Stars | NHL | 27 | 52 | 1 | 5 | 6 | 105 | -11 | 0 | 1 | 0 | 2.3 |
1978‑79 | Nova Scotia Voyageurs | AHL | 28 | 75 | 4 | 24 | 28 | 186 | |||||
WCHL (1967-1978) yhteensä | 209 | 2 | 48 | 50 | 653 | ||||||||
EHL (1954-1973) yhteensä | 144 | 13 | 49 | 62 | 281 | ||||||||
NHL yhteensä | 100 | 2 | 13 | 15 | 162 | -20 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | |||
AHL yhteensä | 75 | 4 | 24 | 28 | 186 | ||||||||
CHL (196364 - 198384) yhteensä | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967‑68 | Saskatoon Blades | WCHL | 17 | 7 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||
1968‑69 | Saskatoon Blades | WCHL | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1969‑70 | Saskatoon Blades | WCHL | 19 | 5 | 0 | 2 | 2 | 29 | |||||
1971‑72 | St. Petersburg Suns | EHL | 21 | 6 | 1 | 1 | 2 | 19 | |||||
1972‑73 | Suncoast Suns | EHL | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||
1976‑77 | Minnesota North Stars | NHL | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1978‑79 | Nova Scotia Voyageurs | AHL | 28 | 9 | 0 | 2 | 2 | 13 | |||||
WCHL (1967-1978) yhteensä | 16 | 1 | 3 | 4 | 44 | ||||||||
EHL (1954-1973) yhteensä | 11 | 2 | 1 | 3 | 27 | ||||||||
AHL yhteensä | 9 | 0 | 2 | 2 | 13 | ||||||||
NHL yhteensä | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |