Markus Sik
![Ruotsi Ruotsi](https://www.quanthockey.com/img/country-flags/Sweden-Flag-32.png)
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Hedemora, Ruotsi
Puolustaja, ampuu vasemmalta
184 cm | 84 kg
Syntymäpaikka: Hedemora, Ruotsi
Puolustaja, ampuu vasemmalta
184 cm | 84 kg
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
1999‑00 | Mora IK | U18 Allsvenskan | 15 | 11 | 0 | 1 | 1 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2000‑01 | Mora IK | U20 SuperElit | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2000‑01 | Mora IK | U18 Allsvenskan | 16 | 17 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 |
2001‑02 | Mora IK | U20 SuperElit | 17 | 33 | 1 | 1 | 2 | 28 | -11 | 0 | 0 | 0 | 4.8 |
2001‑02 | Mora IK | U18 Allsvenskan | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2002‑03 | Leksands IF | U20 SuperElit | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2003‑04 | Leksands IF | U20 SuperElit | 19 | 34 | 3 | 5 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.3 |
U20 Nationell yhteensä | 100 | 4 | 6 | 10 | 116 | -23 | 1 | 0 | 1 | 4.4 | |||
U18 Nationell yhteensä | 30 | 2 | 5 | 7 | 28 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000‑01 | Mora IK | U18 Allsvenskan | 16 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
2001‑02 | Mora IK | U18 Allsvenskan | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
U18 Nationell yhteensä | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0 |