Joakim Jonsson
Syntymäaika:
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
188 cm | 93 kg
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
188 cm | 93 kg
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2002‑03 | Huddinge IK | U18 Allsvenskan | 15 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2002‑03 | Huddinge IK | U16 SM | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2003‑04 | Huddinge IK | U18 Allsvenskan | 16 | 14 | 4 | 3 | 7 | 59 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17.4 |
2004‑05 | Huddinge IK | U18 Allsvenskan | 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2004‑05 | Huddinge IK | U20 SuperElit | 17 | 32 | 6 | 3 | 9 | 30 | -8 | 2 | 0 | 0 | 13.0 |
2005‑06 | Huddinge IK | U20 SuperElit | 18 | 41 | 6 | 10 | 16 | 103 | -3 | 0 | 1 | 1 | 9.4 |
2006‑07 | Hammarby IF | U20 SuperElit | 19 | 39 | 9 | 7 | 16 | 170 | -42 | 3 | 0 | 2 | 15.3 |
2007‑08 | Trångsunds IF | HockeyEttan | 20 | 32 | 6 | 20 | 26 | 56 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.4 |
2008‑09 | Trångsunds IF | HockeyEttan | 21 | 28 | 3 | 8 | 11 | 76 | -13 | 1 | 0 | 0 | 4.7 |
2009‑10 | Trångsunds IF | HockeyEttan | 22 | 36 | 6 | 13 | 19 | 88 | -17 | 1 | 0 | 1 | 7.5 |
U20 Nationell yhteensä | 112 | 21 | 20 | 41 | 303 | -53 | 5 | 1 | 3 | 12.4 | |||
HockeyEttan yhteensä | 96 | 15 | 41 | 56 | 220 | -27 | 2 | 1 | 1 | 7.2 | |||
U18 Nationell yhteensä | 26 | 4 | 6 | 10 | 63 | -1 | 1 | 1 | 2 | 11.1 | |||
U16 SM yhteensä | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004‑05 | Huddinge IK | U20 SuperElit | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2005‑06 | Huddinge IK | U20 SuperElit | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
U20 Nationell yhteensä | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |