Ben Youds
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Maple Grove, Minnesota, Yhdysvallat
Puolustaja, ampuu oikealta
180 cm | 82 kg
Syntymäpaikka: Maple Grove, Minnesota, Yhdysvallat
Puolustaja, ampuu oikealta
180 cm | 82 kg
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2007‑08 | Minnesota State University | NCAA | 19 | 37 | 1 | 11 | 12 | 53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |
2008‑09 | Minnesota State University | NCAA | 20 | 32 | 0 | 8 | 8 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2009‑10 | Minnesota State University | NCAA | 21 | 39 | 3 | 23 | 26 | 38 | -2 | 3 | 0 | 0 | 4.1 |
2010‑11 | Minnesota State University | NCAA | 22 | 37 | 7 | 14 | 21 | 48 | -7 | 2 | 0 | 0 | 7.8 |
2011‑12 | Toledo Walleye | ECHL | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.7 |
2011‑12 | Rockford IceHogs | AHL | 23 | 57 | 4 | 13 | 17 | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.8 |
2012‑13 | Rockford IceHogs | AHL | 24 | 23 | 1 | 8 | 9 | 22 | -5 | 1 | 0 | 0 | 2.0 |
2012‑13 | Toledo Walleye | ECHL | 24 | 43 | 7 | 27 | 34 | 47 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6.1 |
2013‑14 | Providence Bruins | AHL | 25 | 57 | 2 | 18 | 20 | 30 | 7 | 0 | 0 | 2.9 | |
2014‑15 | Providence Bruins | AHL | 26 | 47 | 5 | 16 | 21 | 25 | 5 | 3 | 0 | 6.6 | |
2014‑15 | Lake Erie Monsters | AHL | 26 | 18 | 3 | 8 | 11 | 10 | -2 | 3 | 0 | 6.5 | |
2015‑16 | Providence Bruins | AHL | 27 | 50 | 5 | 17 | 22 | 39 | 9 | 3 | 0 | 6.9 | |
2016‑17 | Leksands IF | SHL | 28 | 44 | 3 | 14 | 17 | 24 | -20 | 2 | 0 | 0 | 4.1 |
2017‑18 | Växjö Lakers HC | SHL | 29 | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2017‑18 | Rögle BK | SHL | 29 | 32 | 1 | 15 | 16 | 20 | -15 | 0 | 0 | 1 | 2.4 |
2018‑19 | Rögle BK | SHL | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2019‑20 | Indy Fuel | ECHL | 31 | 13 | 1 | 5 | 6 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3.8 |
2019‑20 | Rockford IceHogs | AHL | 31 | 17 | 0 | 7 | 7 | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2019‑20 | IK Oskarshamn | SHL | 31 | 9 | 0 | 5 | 5 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
AHL yhteensä | 269 | 20 | 87 | 107 | 200 | 13 | 11 | 0 | 1 | 4.8 | |||
NCAA yhteensä | 145 | 11 | 56 | 67 | 184 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.3 | |||
SHL yhteensä | 105 | 4 | 37 | 41 | 76 | -41 | 2 | 0 | 1 | 2.6 | |||
ECHL yhteensä | 57 | 9 | 32 | 41 | 57 | 18 | 4 | 0 | 2 | 6.2 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012‑13 | Toledo Walleye | ECHL | 24 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2013‑14 | Providence Bruins | AHL | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | |
2015‑16 | Providence Bruins | AHL | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
AHL yhteensä | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
ECHL yhteensä | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Maajoukkuetilastot - merkittävät kansainväliset turnaukset
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA:n maajoukkue - U18 Junior World Cup 2005 | 17 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||
Hlinka Gretzky Cup yhteensä | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 |