Anton Frondell
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Farsta, Ruotsi
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
183 cm | 81 kg
Syntymäpaikka: Farsta, Ruotsi
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
183 cm | 81 kg
Mestaruudet & Mitalit
Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 2022 | Djurgårdens IF | U16 SM | Djurgårdens IF voitti IFK Täbyn loppuottelussa lukemin 4‑0. | |
15 | 2023 | Djurgårdens IF | U18 Nationell | Örebro HK voitti Djurgårdens IF:n loppuottelussa lukemin 4‑1. | |
Ruotsin Alle 16-vuotiaiden mestaruus mitalit | |||||
Ruotsin Alle 18-vuotiaiden mestaruus mitalit |
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2021‑22 | Djurgårdens IF | U18 Regional | 14 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.0 |
2021‑22 | Djurgårdens IF | U16 SM | 14 | 8 | 6 | 7 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
2022‑23 | Djurgårdens IF | U18 Regional | 15 | 20 | 14 | 18 | 32 | 4 | 28 | 2 | 0 | 2 | 19.4 |
2022‑23 | Djurgårdens IF | U16 SM | 15 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2022‑23 | Djurgårdens IF | U18 Nationell | 15 | 14 | 5 | 7 | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12.2 |
2023‑24 | Djurgårdens IF | U18 Regional | 16 | 4 | 5 | 5 | 10 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 22.7 |
2023‑24 | Djurgårdens IF | U20 Nationell | 16 | 29 | 18 | 21 | 39 | 16 | 25 | 3 | 0 | 6 | 18.0 |
2023‑24 | Djurgårdens IF | Allsvenskan | 16 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2024‑25 | Djurgårdens IF | Allsvenskan | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2024‑25 | Djurgårdens IF | U20 Nationell | 17 | 9 | 5 | 2 | 7 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14.3 |
U20 Nationell yhteensä | 38 | 23 | 23 | 46 | 22 | 33 | 5 | 0 | 6 | 17.0 | |||
U18 Regional yhteensä | 25 | 20 | 26 | 46 | 10 | 39 | 4 | 0 | 4 | 20.4 | |||
U18 Nationell yhteensä | 14 | 5 | 7 | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12.2 | |||
Allsvenskan yhteensä | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
U16 SM yhteensä | 11 | 8 | 11 | 19 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022‑23 | Djurgårdens IF | U18 Nationell | 15 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 22.7 |
U18 Nationell yhteensä | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 22.7 |
Maa- ja aluejoukkuetilastot - sekalaisia turnauksia
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruotsin maajoukkue - U16 kahden maan turnaus 2022 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ruotsin maajoukkue - U16 kolmen maan turnaus 2023 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | 0 | 0 | |
Ruotsin maajoukkue - U16 neljän maan turnaus 2023 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.3 |
Ruotsin maajoukkue - U17 kahden maan turnaus 2023 | 16 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.5 |
Ruotsin maajoukkue - U18 viiden maan turnaus 2024 | 16 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
Ruotsin maajoukkue - U20 viiden maan turnaus 2024 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | |
Alle 16-vuotiaiden maaottelut yhteensä | 10 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Alle 18-vuotiaiden maaottelut yhteensä | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
Alle 17-vuotiaiden maaottelut yhteensä | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | |
Alle 20-vuotiaiden maaottelut yhteensä | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 |