Rhys Jamieson
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Calgary, Alberta, Kanada
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
183 cm | 79 kg
Syntymäpaikka: Calgary, Alberta, Kanada
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
183 cm | 79 kg
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2021‑22 | Calgary Bisons | AEHL U15 | 13 | 34 | 11 | 11 | 22 | 10 | 1 | 0 | 2 | ||
2022‑23 | Calgary Bulls | AEHL U17 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022‑23 | Calgary Bisons | AEHL U15 | 14 | 34 | 34 | 37 | 71 | 32 | 6 | 0 | 5 | ||
2023‑24 | Calgary Buffaloes | AEHL U18 | 15 | 35 | 25 | 18 | 43 | 2 | 7 | 0 | 4 | ||
2024‑25 | Calgary Canucks | AJHL | 16 | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AEHL U15 yhteensä | 68 | 45 | 48 | 93 | 42 | 7 | 0 | 7 | |||||
AEHL U18 yhteensä | 35 | 25 | 18 | 43 | 2 | 7 | 0 | 4 | |||||
AJHL yhteensä | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
AEHL U17 yhteensä | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021‑22 | Calgary Bisons | AEHL U15 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2022‑23 | Calgary Bulls | AEHL U17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022‑23 | Calgary Bisons | AEHL U15 | 14 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2023‑24 | Calgary Buffaloes | AEHL U18 | 15 | 10 | 7 | 3 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||
AEHL U18 yhteensä | 10 | 7 | 3 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | |||||
AEHL U15 yhteensä | 10 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||
AEHL U17 yhteensä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |