Luke Patterson

Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Moncton, New Brunswick, Kanada
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
185 cm | 83 kg
Syntymäpaikka: Moncton, New Brunswick, Kanada
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
185 cm | 83 kg
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2021‑22 | Cape Breton Screaming Eagles | QMJHL | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2022‑23 | Cape Breton Screaming Eagles | QMJHL | 17 | 54 | 10 | 12 | 22 | 32 | -11 | 1 | 4 | 0 | 16.7 |
2023‑24 | Cape Breton Screaming Eagles | QMJHL | 18 | 68 | 14 | 14 | 28 | 32 | 8 | 1 | 1 | 2 | 13.6 |
2024‑25 | Cape Breton Screaming Eagles | QMJHL | 19 | 64 | 12 | 16 | 28 | 52 | 10 | 0 | 2 | 1 | 11.7 |
QMJHL yhteensä | 193 | 36 | 42 | 78 | 118 | 1 | 2 | 7 | 3 | 13.5 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022‑23 | Cape Breton Screaming Eagles | QMJHL | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2023‑24 | Cape Breton Screaming Eagles | QMJHL | 18 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
2024‑25 | Cape Breton Screaming Eagles | QMJHL | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
QMJHL yhteensä | 24 | 1 | 1 | 2 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |