Mathieu Croce
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Geneva, Sveitsi
Maalivahti, hanskakäsi vasemmalla
182 cm | 80 kg
Syntymäpaikka: Geneva, Sveitsi
Maalivahti, hanskakäsi vasemmalla
182 cm | 80 kg
Runkosarja
Korosta: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | KA | TO% | V | H | PM | TO | NP | AIKA |
2020‑21 | HC Davos | NLA | 17 | 1 | 4.08 | 0.913 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 29 |
2023‑24 | Hermes Kokkola | Mestis | 20 | 9 | 2.98 | 0.895 | 2 | 3 | 26 | 222 | 0 | 523 |
Mestis yhteensä | 9 | 2.98 | 0.895 | 2 | 3 | 26 | 222 | 0 | 523 | |||
NLA yhteensä | 1 | 4.08 | 0.913 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 29 |
Maajoukkuetilastot - merkittävät kansainväliset turnaukset
Joukkue | Ikä | O | KA | TO% | V | H | PM | TO | NP | AIKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sveitsin maajoukkue - U18 MM‑kisat 2021 | 17 | 2 | 7.50 | 0.787 | 0 | 1 | 10 | 37 | 0 | 80 |
Sveitsin maajoukkue - U20 MM‑kisat 2023 | 19 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle 18-vuotiaiden MM-kisat yhteensä | 2 | 7.50 | 0.787 | 0 | 1 | 10 | 37 | 0 | 80 | |
Nuorten MM-kisat yhteensä | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maa- ja aluejoukkuetilastot - sekalaisia turnauksia
Joukkue | Ikä | O | KA | TO% | V | H | PM | TO | NP | AIKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sveitsin maajoukkue - U16 neljän maan turnaus 2018 | 15 | 1 | 4.79 | 0 | 1 | 5 | 0 | 63 | ||
Sveitsin maajoukkue - U20 neljän maan turnaus 2022 | 19 | 2 | 1.53 | 1 | 1 | 3 | 1 | 118 | ||
Alle 20-vuotiaiden maaottelut yhteensä | 2 | 1.53 | 1 | 1 | 3 | 1 | 118 | |||
Alle 16-vuotiaiden maaottelut yhteensä | 1 | 4.79 | 0 | 1 | 5 | 0 | 63 |