Brody Lamb
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Rochester, Minnesota, Yhdysvallat
Hyökkääjä, ampuu oikealta
185 cm | 75 kg
Syntymäpaikka: Rochester, Minnesota, Yhdysvallat
Hyökkääjä, ampuu oikealta
185 cm | 75 kg
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2020‑21 | Green Bay Gamblers | USHL | 17 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2021‑22 | Green Bay Gamblers | USHL | 18 | 62 | 19 | 22 | 41 | 26 | -19 | 12 | 0 | 3 | 15.4 |
2022‑23 | University of Minnesota | NCAA | 19 | 39 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.4 |
2023‑24 | University of Minnesota | NCAA | 20 | 39 | 12 | 15 | 27 | 6 | -1 | 4 | 0 | 4 | 16.4 |
2024‑25 | University of Minnesota | NCAA | 21 | 9 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 4 | 0 | 21.7 | |
NCAA yhteensä | 87 | 21 | 24 | 45 | 12 | 7 | 9 | 0 | 4 | 14.0 | |||
USHL yhteensä | 72 | 19 | 24 | 43 | 28 | -18 | 12 | 0 | 3 | 14.0 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020‑21 | Green Bay Gamblers | USHL | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
USHL yhteensä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |