Derry Menard
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Vancouver, Brittiläinen Kolumbia, Kanada
Puolustaja, ampuu vasemmalta
177 cm | 81 kg
Syntymäpaikka: Vancouver, Brittiläinen Kolumbia, Kanada
Puolustaja, ampuu vasemmalta
177 cm | 81 kg
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
1988‑89 | Moose Jaw Warriors | WHL | 18 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||
1992‑93 | Kansas City Blades | IHL | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1992‑93 | Johnstown Chiefs | ECHL | 22 | 38 | 7 | 23 | 30 | 22 | -13 | 3 | 1 | 0 | 6.4 |
1993‑94 | Oklahoma City Blazers | CHL | 23 | 61 | 9 | 30 | 39 | 98 | -9 | 6 | 0 | 1 | 5.2 |
1994‑95 | Oklahoma City Blazers | CHL | 24 | 60 | 11 | 20 | 31 | 78 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.5 |
1998‑99 | KalPa Kuopio | SM-Liiga | 28 | 24 | 2 | 1 | 3 | 10 | -4 | 1 | 0 | 1 | |
1999‑00 | Tranås AIF | Allsvenskan | 29 | 18 | 2 | 3 | 5 | 22 | -9 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
2000‑01 | Anchorage Aces | WCHL | 30 | 20 | 4 | 11 | 15 | 40 | -1 | 2 | 0 | 0 | 7.3 |
2000‑01 | Long Beach Ice Dogs | WCHL | 30 | 14 | 1 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2.4 |
CHL yhteensä | 121 | 20 | 50 | 70 | 176 | -8 | 7 | 0 | 3 | 5.9 | |||
ECHL yhteensä | 38 | 7 | 23 | 30 | 22 | -13 | 3 | 1 | 0 | 6.4 | |||
WCHL yhteensä | 34 | 5 | 19 | 24 | 48 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5.2 | |||
Liiga yhteensä | 24 | 2 | 1 | 3 | 10 | -4 | 1 | 0 | 1 | ||||
Allsvenskan yhteensä | 18 | 2 | 3 | 5 | 22 | -9 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | |||
WHL yhteensä | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
IHL yhteensä | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992‑93 | Johnstown Chiefs | ECHL | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
1993‑94 | Oklahoma City Blazers | CHL | 23 | 7 | 0 | 4 | 4 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2000‑01 | Long Beach Ice Dogs | WCHL | 30 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | -4 | 1 | 0 | 1 | 14.3 |
WCHL yhteensä | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | -4 | 1 | 0 | 1 | 14.3 | |||
CHL yhteensä | 7 | 0 | 4 | 4 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
ECHL yhteensä | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |