Drew Russell
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Winnipeg, Manitoba, Kanada
Hyökkääjä, ampuu oikealta
185 cm | 74 kg
Syntymäpaikka: Winnipeg, Manitoba, Kanada
Hyökkääjä, ampuu oikealta
185 cm | 74 kg
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2020‑21 | Winnipeg Monarchs | WAAA U14 | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
2023‑24 | Interlake Lightning | MU18HL | 16 | 43 | 17 | 16 | 33 | 24 | 4 | 0 | 2 | ||
2024‑25 | Interlake Lightning | MU18HL | 17 | 18 | 5 | 9 | 14 | 16 | 0 | 1 | 1 | ||
MU18HL yhteensä | 61 | 22 | 25 | 47 | 40 | 4 | 1 | 3 | |||||
WAAA U14 yhteensä | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023‑24 | Interlake Lightning | MU18HL | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
MU18HL yhteensä | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |