Kiernan Matsuba
Syntymävuosi:
Maalivahti
Maalivahti
Runkosarja
Korosta: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | KA | TO% | V | H | PM | TO | NP | AIKA |
2010‑11 | Parkland Saints | AMBHL | 14 | 1 | 4.80 | 0.850 | 0 | 0 | 6 | 34 | 0 | 75 |
2011‑12 | Parkland Saints | AMMHL | 15 | 20 | 2.94 | 0.893 | 10 | 5 | 63 | 525 | 1 | 1285 |
2012‑13 | Knights of Columbus Pats | AMHL | 16 | 6 | 4.26 | 0.869 | 3 | 3 | 34 | 225 | 1 | 479 |
2013‑14 | Knights of Columbus Pats | AMHL | 17 | 16 | 4.02 | 0.884 | 4 | 8 | 62 | 473 | 0 | 925 |
AEHL U18 yhteensä | 22 | 4.10 | 0.879 | 7 | 11 | 96 | 698 | 1 | 1404 | |||
AEHL U16 yhteensä | 20 | 2.94 | 0.893 | 10 | 5 | 63 | 525 | 1 | 1285 | |||
AEHL U15 yhteensä | 1 | 4.80 | 0.850 | 0 | 0 | 6 | 34 | 0 | 75 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | KA | TO% | V | H | PM | TO | NP | AIKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011‑12 | Parkland Saints | AMMHL | 15 | 1 | 4.80 | 0.837 | 0 | 1 | 8 | 41 | 0 | 100 |
AEHL U16 yhteensä | 1 | 4.80 | 0.837 | 0 | 1 | 8 | 41 | 0 | 100 |