Alfons Freij
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Sölvesborg, Ruotsi
Puolustaja, ampuu vasemmalta
186 cm | 87 kg
Syntymäpaikka: Sölvesborg, Ruotsi
Puolustaja, ampuu vasemmalta
186 cm | 87 kg
Mestaruudet & Mitalit
Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2024 | Ruotsin maajoukkue | U18 MM-kisat | Espoo ja Vantaa, Suomi | |
Alle 18-vuotiaiden MM-mitalit |
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2020‑21 | Karlskrona HK | U16 Regional | 14 | 7 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
2021‑22 | Växjö Lakers HC | U16 Regional | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021‑22 | Växjö Lakers HC | U18 Regional | 15 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2021‑22 | Växjö Lakers HC | U20 Nationell | 15 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2021‑22 | Växjö Lakers HC | U16 SM | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2021‑22 | Växjö Lakers HC | U18 Nationell | 15 | 14 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 |
2022‑23 | Växjö Lakers HC | U18 Regional | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2022‑23 | Växjö Lakers HC | U20 Nationell | 16 | 32 | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2022‑23 | Växjö Lakers HC | U18 Nationell | 16 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 18.8 |
2023‑24 | Växjö Lakers HC | U18 Regional | 17 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2023‑24 | Växjö Lakers HC | U20 Nationell | 17 | 40 | 14 | 19 | 33 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14.6 |
2024‑25 | IF Björklöven | U20 Nationell | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.3 |
2024‑25 | IF Björklöven | Allsvenskan | 18 | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
U20 Nationell yhteensä | 81 | 15 | 29 | 44 | 26 | -2 | 3 | 0 | 3 | 10.6 | |||
U18 Regional yhteensä | 19 | 0 | 7 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
U18 Nationell yhteensä | 18 | 5 | 9 | 14 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 9.1 | |||
Allsvenskan yhteensä | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |||
U16 Regional yhteensä | 9 | 4 | 8 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
U16 SM yhteensä | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021‑22 | Växjö Lakers HC | U18 Nationell | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2022‑23 | Växjö Lakers HC | U20 Nationell | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2022‑23 | Växjö Lakers HC | U18 Nationell | 16 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2023‑24 | Växjö Lakers HC | U18 Nationell | 17 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | -3 | 1 | 0 | 1 | 7.7 |
2023‑24 | Växjö Lakers HC | U20 Nationell | 17 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 14.3 |
U18 Nationell yhteensä | 12 | 2 | 8 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5.1 | |||
U20 Nationell yhteensä | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | -3 | 2 | 0 | 0 | 11.8 |
Maajoukkuetilastot - merkittävät kansainväliset turnaukset
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruotsin maajoukkue - Hlinka Gretzky Cup 2023 | 17 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ruotsin maajoukkue - U18 MM‑kisat 2024 | 17 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8.0 |
Alle 18-vuotiaiden MM-kisat yhteensä | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | |
Hlinka Gretzky Cup yhteensä | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Maa- ja aluejoukkuetilastot - sekalaisia turnauksia
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruotsin maajoukkue - U16 kahden maan turnaus 2021 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
Ruotsin maajoukkue - U16 neljän maan turnaus 2022 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ruotsin maajoukkue - U17 kahden maan turnaus 2022 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.7 |
Ruotsin maajoukkue - U17 viiden maan turnaus 2023 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ruotsin maajoukkue - U17 viiden maan turnaus 2023 | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ruotsin maajoukkue - U18 viiden maan turnaus 2023 | 17 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Ruotsin maajoukkue - U18 viiden maan turnaus 2024 | 17 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Ruotsin maajoukkue - U20 viiden maan turnaus 2024 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alle 17-vuotiaiden maaottelut yhteensä | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Alle 18-vuotiaiden maaottelut yhteensä | 8 | 1 | 12 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Alle 16-vuotiaiden maaottelut yhteensä | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alle 20-vuotiaiden maaottelut yhteensä | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |