Nicolas Landry
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Delson, Québec, Kanada
Puolustaja, ampuu oikealta
183 cm | 83 kg
Syntymäpaikka: Delson, Québec, Kanada
Puolustaja, ampuu oikealta
183 cm | 83 kg
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2012‑13 | Collège Charles-Lemoyne Dynamiques | QBAA | 13 | 21 | 2 | 5 | 7 | 20 | 2 | 0 | 1 | ||
2012‑13 | Collège Charles-Lemoyne Dynamiques | QBAAA | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2013‑14 | Collège Charles-Lemoyne Dynamiques | QBAAA | 14 | 28 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
2013‑14 | Collège Charles-Lemoyne Dynamiques | QMEAA | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2014‑15 | College Charles-Lemoyne Riverains | QMAAA | 15 | 42 | 1 | 3 | 4 | 18 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
2015‑16 | College Charles-Lemoyne Riverains | QMAAA | 16 | 45 | 6 | 16 | 22 | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8.1 |
QM18AAA yhteensä | 87 | 7 | 19 | 26 | 60 | -2 | 6 | 0 | 0 | 6.1 | |||
QBAAA yhteensä | 34 | 0 | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||
QBAA yhteensä | 21 | 2 | 5 | 7 | 20 | 2 | 0 | 1 | |||||
QMEAA yhteensä | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014‑15 | College Charles-Lemoyne Riverains | QMAAA | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2015‑16 | College Charles-Lemoyne Riverains | QMAAA | 16 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | -8 | 1 | 0 | 0 | 8.3 |
QM18AAA yhteensä | 22 | 1 | 3 | 4 | 16 | -5 | 1 | 0 | 0 | 5.6 |