Jordan Caron - NHL-profiili
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Sayabec, Québec, Kanada
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
190 cm | 96 kg
Syntymäpaikka: Sayabec, Québec, Kanada
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
190 cm | 96 kg
Runkosarjan NHL-tilastot
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
2010‑11 | Boston Bruins | 20 | 23 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 12:40 | 10:21 | 0:04 | 2:13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 0.618 | 0.823 | 1.441 | 0.756 | 1.007 | 1.763 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.130 | 0.174 | 0.304 | 27 | 11.1% | 19 | 11 | 1 | 6 | 14.29% |
2011‑12 | Boston Bruins | 21 | 48 | 7 | 8 | 15 | 14 | 0 | 11:31 | 10:50 | 0:23 | 0:18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.759 | 0.867 | 1.626 | 0.807 | 0.923 | 1.730 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.146 | 0.167 | 0.313 | 57 | 12.3% | 64 | 15 | 1 | 1 | 50.00% |
2012‑13 | Boston Bruins | 22 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9:24 | 9:07 | 0:17 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.375 | 0.750 | 1.126 | 0.387 | 0.774 | 1.161 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.059 | 0.118 | 0.176 | 20 | 5.0% | 18 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
2013‑14 | Boston Bruins | 23 | 35 | 1 | 2 | 3 | 36 | -8 | 10:55 | 10:10 | 0:04 | 0:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.157 | 0.314 | 0.471 | 0.168 | 0.337 | 0.505 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.057 | 0.086 | 52 | 1.9% | 47 | 9 | 1 | 3 | 25.00% |
2014‑15 | Boston Bruins | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | -1 | 7:55 | 7:49 | 0:01 | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.0% | 20 | 4 | 0 | 1 | 0.00% |
2014‑15 | Colorado Avalanche | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 8:05 | 8:03 | 0:02 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8 | 0.0% | 21 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
2015‑16 | St. Louis Blues | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8:07 | 8:07 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
NHL yhteensä | 157 | 12 | 16 | 28 | 78 | -9 | 10:34 | 9:49 | 0:11 | 0:34 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 0.434 | 0.578 | 1.012 | 0.467 | 0.623 | 1.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.076 | 0.102 | 0.178 | 169 | 7.1% | 195 | 47 | 3 | 11 | 21.43% |
Jordan Caron joukkuetoverit - Eniten yhdessä pelattuja pelejä - Runkosarja
Luettelo pelaajista joiden kanssa Jordan Caron on pelannut eniten runkosarjaotteluita NHL-uransa aikana (sama joukkue, sama ottelu).
Klikkaa pelaajan nimeä nähdäksesi tilastovertailun!
Pudotuspelien NHL-tilastot
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
2011‑12 | Boston Bruins | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6:40 | 6:40 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2013‑14 | Boston Bruins | 23 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7:54 | 7:54 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.084 | 0.000 | 1.084 | 1.084 | 0.000 | 1.084 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 9 | 11.1% | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
NHL yhteensä | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 7:38 | 7:38 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.873 | 0.000 | 0.873 | 0.873 | 0.000 | 0.873 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.000 | 0.111 | 11 | 9.1% | 13 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
Jordan Caron joukkuetoverit - Eniten yhdessä pelattuja pelejä - Pudotuspelit
Luettelo pelaajista joiden kanssa Jordan Caron on pelannut eniten pudotuspeliotteluita NHL-uransa aikana (sama joukkue, sama ottelu).
Klikkaa pelaajan nimeä nähdäksesi tilastovertailun!
# | Nimi | O | # | Nimi | O | # | Nimi | O | # | Nimi | O | # | Nimi | O | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrice Bergeron | 9 | 21 | Greg Zanon | 2 | 41 | 61 | 81 | |||||||||||
2 | Milan Lucic | 9 | 22 | Andrew Ference | 2 | 42 | 62 | 82 | |||||||||||
3 | Brad Marchand | 9 | 23 | Tyler Seguin | 2 | 43 | 63 | 83 | |||||||||||
4 | David Krejcí | 9 | 24 | Dennis Seidenberg | 2 | 44 | 64 | 84 | |||||||||||
5 | Johnny Boychuk | 9 | 25 | Mike Mottau | 2 | 45 | 65 | 85 | |||||||||||
6 | Gregory Campbell | 9 | 26 | Benoit Pouliot | 2 | 46 | 66 | 86 | |||||||||||
7 | Zdeno Chara | 9 | 27 | Tim Thomas | 2 | 47 | 67 | 87 | |||||||||||
8 | Loui Eriksson | 7 | 28 | Rich Peverley | 2 | 48 | 68 | 88 | |||||||||||
9 | Tuukka Rask | 7 | 29 | Brian Rolston | 2 | 49 | 69 | 89 | |||||||||||
10 | Dougie Hamilton | 7 | 30 | Chris Kelly | 2 | 50 | 70 | 90 | |||||||||||
11 | Jarome Iginla | 7 | 31 | Corey Potter | 1 | 51 | 71 | 91 | |||||||||||
12 | Torey Krug | 7 | 32 | 52 | 72 | 92 | |||||||||||||
13 | Carl Söderberg | 7 | 33 | 53 | 73 | 93 | |||||||||||||
14 | Reilly Smith | 7 | 34 | 54 | 74 | 94 | |||||||||||||
15 | Shawn Thornton | 7 | 35 | 55 | 75 | 95 | |||||||||||||
16 | Kevan Miller | 6 | 36 | 56 | 76 | 96 | |||||||||||||
17 | Justin Florek | 5 | 37 | 57 | 77 | 97 | |||||||||||||
18 | Andrej Meszaros | 4 | 38 | 58 | 78 | 98 | |||||||||||||
19 | Daniel Paille | 4 | 39 | 59 | 79 | 99 | |||||||||||||
20 | Matt Bartkowski | 3 | 40 | 60 | 80 | 100 |