Andreas Nödl - NHL-profiili
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Viini, Itävalta
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
186 cm | 89 kg
Syntymäpaikka: Viini, Itävalta
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
186 cm | 89 kg
Runkosarjan NHL-tilastot
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
2008‑09 | Philadelphia Flyers | 21 | 38 | 1 | 3 | 4 | 2 | -15 | 11:08 | 10:24 | 0:14 | 0:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.142 | 0.425 | 0.567 | 0.152 | 0.455 | 0.607 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.079 | 0.105 | 33 | 3.0% | 40 | 14 | 0 | 0 | 0.00% |
2009‑10 | Philadelphia Flyers | 22 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 8:55 | 7:53 | 0:01 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.672 | 0.672 | 0.000 | 0.761 | 0.761 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.100 | 2 | 0.0% | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
2010‑11 | Philadelphia Flyers | 23 | 67 | 11 | 11 | 22 | 16 | 14 | 13:16 | 12:26 | 0:15 | 0:35 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.5% | 0.742 | 0.742 | 1.484 | 0.648 | 0.792 | 1.440 | 3.509 | 0.000 | 3.509 | 0.164 | 0.164 | 0.328 | 100 | 11.0% | 111 | 25 | 11 | 8 | 57.89% |
2011‑12 | Philadelphia Flyers | 24 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 10:17 | 8:16 | 0:07 | 1:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.486 | 0.486 | 0.000 | 0.604 | 0.604 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.083 | 0.083 | 6 | 0.0% | 8 | 4 | 2 | 4 | 33.33% |
2011‑12 | Carolina Hurricanes | 24 | 48 | 3 | 4 | 7 | 6 | -4 | 12:04 | 11:51 | 0:04 | 0:08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 0.311 | 0.414 | 0.725 | 0.316 | 0.422 | 0.738 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.063 | 0.083 | 0.146 | 60 | 5.0% | 60 | 13 | 1 | 1 | 50.00% |
2012‑13 | Carolina Hurricanes | 25 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 8:28 | 8:15 | 0:01 | 0:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.886 | 0.886 | 0.000 | 0.908 | 0.908 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.125 | 0.125 | 6 | 0.0% | 13 | 3 | 1 | 2 | 33.33% |
NHL yhteensä | 183 | 15 | 21 | 36 | 28 | -9 | 11:52 | 11:09 | 0:10 | 0:32 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2.8% | 0.414 | 0.580 | 0.994 | 0.382 | 0.617 | 0.999 | 1.910 | 0.000 | 1.910 | 0.082 | 0.115 | 0.197 | 207 | 7.3% | 240 | 60 | 15 | 15 | 50.00% |
Andreas Nödl joukkuetoverit - Eniten yhdessä pelattuja pelejä - Runkosarja
Luettelo pelaajista joiden kanssa Andreas Nödl on pelannut eniten runkosarjaotteluita NHL-uransa aikana (sama joukkue, sama ottelu).
Klikkaa pelaajan nimeä nähdäksesi tilastovertailun!
Pudotuspelien NHL-tilastot
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
2009‑10 | Philadelphia Flyers | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8:27 | 7:52 | 0:00 | 0:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 24 | 4 | 0 | 3 | 0.00% |
2010‑11 | Philadelphia Flyers | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:25 | 7:12 | 0:13 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 8 | 0 | 1 | 0 | 100.00% |
NHL yhteensä | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8:17 | 7:45 | 0:02 | 0:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0.0% | 32 | 4 | 1 | 3 | 25.00% |
Andreas Nödl joukkuetoverit - Eniten yhdessä pelattuja pelejä - Pudotuspelit
Luettelo pelaajista joiden kanssa Andreas Nödl on pelannut eniten pudotuspeliotteluita NHL-uransa aikana (sama joukkue, sama ottelu).
Klikkaa pelaajan nimeä nähdäksesi tilastovertailun!
# | Nimi | O | # | Nimi | O | # | Nimi | O | # | Nimi | O | # | Nimi | O | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braydon Coburn | 12 | 21 | Danny Syvret | 2 | 41 | 61 | 81 | |||||||||||
2 | James van Riemsdyk | 12 | 22 | Jeff Carter | 2 | 42 | 62 | 82 | |||||||||||
3 | Darroll Powe | 12 | 23 | Andrej Meszaros | 2 | 43 | 63 | 83 | |||||||||||
4 | Scott Hartnell | 12 | 24 | Kris Versteeg | 2 | 44 | 64 | 84 | |||||||||||
5 | Kimmo Timonen | 12 | 25 | Sean O'Donnell | 2 | 45 | 65 | 85 | |||||||||||
6 | Ville Leino | 12 | 26 | Sergei Bobrovsky | 2 | 46 | 66 | 86 | |||||||||||
7 | Matt Carle | 12 | 27 | Johan Backlund | 1 | 47 | 67 | 87 | |||||||||||
8 | Daniel Briere | 12 | 28 | 48 | 68 | 88 | |||||||||||||
9 | Claude Giroux | 12 | 29 | 49 | 69 | 89 | |||||||||||||
10 | Mike Richards | 12 | 30 | 50 | 70 | 90 | |||||||||||||
11 | Daniel Carcillo | 12 | 31 | 51 | 71 | 91 | |||||||||||||
12 | Blair Betts | 12 | 32 | 52 | 72 | 92 | |||||||||||||
13 | Chris Pronger | 10 | 33 | 53 | 73 | 93 | |||||||||||||
14 | Ryan Parent | 10 | 34 | 54 | 74 | 94 | |||||||||||||
15 | Lukas Krajicek | 10 | 35 | 55 | 75 | 95 | |||||||||||||
16 | Arron Asham | 10 | 36 | 56 | 76 | 96 | |||||||||||||
17 | Simon Gagne | 7 | 37 | 57 | 77 | 97 | |||||||||||||
18 | Brian Boucher | 6 | 38 | 58 | 78 | 98 | |||||||||||||
19 | Mike Leighton | 6 | 39 | 59 | 79 | 99 | |||||||||||||
20 | Jared Ross | 3 | 40 | 60 | 80 | 100 |