Art Wiebe - NHL-profiili
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Rosthern, Saskatchewan, Kanada
Puolustaja, ampuu vasemmalta
178 cm | 82 kg
Syntymäpaikka: Rosthern, Saskatchewan, Kanada
Puolustaja, ampuu vasemmalta
178 cm | 82 kg
Runkosarjan NHL-tilastot
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
1932‑33 | Chicago Black Hawks | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1934‑35 | Chicago Black Hawks | 22 | 42 | 2 | 1 | 3 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.048 | 0.024 | 0.071 | |||||||||||||||||||||
1935‑36 | Chicago Black Hawks | 23 | 46 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.022 | 0.000 | 0.022 | |||||||||||||||||||||
1936‑37 | Chicago Black Hawks | 24 | 43 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.047 | 0.047 | |||||||||||||||||||||
1937‑38 | Chicago Black Hawks | 25 | 43 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.047 | 0.047 | |||||||||||||||||||||
1938‑39 | Chicago Black Hawks | 26 | 47 | 1 | 2 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.021 | 0.043 | 0.064 | |||||||||||||||||||||
1939‑40 | Chicago Black Hawks | 27 | 42 | 2 | 2 | 4 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 0.048 | 0.048 | 0.095 | |||||||||||||||||||||
1940‑41 | Chicago Black Hawks | 28 | 45 | 3 | 2 | 5 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.067 | 0.044 | 0.111 | |||||||||||||||||||||
1941‑42 | Chicago Black Hawks | 29 | 44 | 2 | 4 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.045 | 0.091 | 0.136 | |||||||||||||||||||||
1942‑43 | Chicago Black Hawks | 30 | 33 | 1 | 7 | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.5% | 0.030 | 0.212 | 0.242 | |||||||||||||||||||||
1943‑44 | Chicago Black Hawks | 31 | 23 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.087 | 0.174 | 0.261 | |||||||||||||||||||||
NHL yhteensä | 412 | 14 | 26 | 40 | 201 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | 1 | 1 | 3 | 0 | 36 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2.5% | 0.034 | 0.063 | 0.097 |
Art Wiebe joukkuetoverit - Eniten yhdessä pelattuja pelejä - Runkosarja
Luettelo pelaajista joiden kanssa Art Wiebe on pelannut eniten runkosarjaotteluita NHL-uransa aikana (sama joukkue, sama ottelu).
Klikkaa pelaajan nimeä nähdäksesi tilastovertailun!
Pudotuspelien NHL-tilastot
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
1934‑35 | Chicago Black Hawks | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
1935‑36 | Chicago Black Hawks | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
1937‑38 | Chicago Black Hawks | 25 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.100 | 0.100 | |||||||||||||||||||||
1939‑40 | Chicago Black Hawks | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.500 | 0.000 | 0.500 | |||||||||||||||||||||
1940‑41 | Chicago Black Hawks | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
1941‑42 | Chicago Black Hawks | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
1943‑44 | Chicago Black Hawks | 31 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.250 | 0.250 | |||||||||||||||||||||
NHL yhteensä | 31 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.032 | 0.097 | 0.129 |
Art Wiebe joukkuetoverit - Eniten yhdessä pelattuja pelejä - Pudotuspelit
Luettelo pelaajista joiden kanssa Art Wiebe on pelannut eniten pudotuspeliotteluita NHL-uransa aikana (sama joukkue, sama ottelu).
Klikkaa pelaajan nimeä nähdäksesi tilastovertailun!
# | Nimi | O | # | Nimi | O | # | Nimi | O | # | Nimi | O | # | Nimi | O | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Earl Seibert | 29 | 21 | Cliff 'Fido' Purpur | 8 | 41 | Glen Brydson | 2 | 61 | 81 | |||||||||
2 | Harold 'Mush' March | 25 | 22 | Sam Lopresti | 7 | 42 | Rosario Couture | 2 | 62 | 82 | |||||||||
3 | Cully Dahlstrom | 24 | 23 | John Mariucci | 7 | 43 | Wildor Larochelle | 2 | 63 | 83 | |||||||||
4 | Johnny Gottselig | 21 | 24 | John Chad | 6 | 44 | Howie Morenz | 2 | 64 | 84 | |||||||||
5 | Mike Karakas | 18 | 25 | Max Bentley | 6 | 45 | George Grigor | 2 | 65 | 85 | |||||||||
6 | George Allen | 17 | 26 | Bill Carse | 6 | 46 | Arthur Coulter | 2 | 66 | 86 | |||||||||
7 | Joe Cooper | 17 | 27 | Phil Hergesheimer | 5 | 47 | Jack Portland | 2 | 67 | 87 | |||||||||
8 | Doug Bentley | 17 | 28 | David MacKay | 4 | 48 | Lorne Chabot | 2 | 68 | 88 | |||||||||
9 | Virgil Johnson | 15 | 29 | Bill Thoms | 4 | 49 | Les Cunningham | 1 | 69 | 89 | |||||||||
10 | Alex Levinsky | 14 | 30 | Marty Burke | 4 | 50 | Bert Connelly | 1 | 70 | 90 | |||||||||
11 | Lou Trudel | 14 | 31 | Bill Kendall | 4 | 51 | Alfie Moore | 1 | 71 | 91 | |||||||||
12 | Paul Thompson | 14 | 32 | Johnny Harms | 4 | 52 | Harold Jackson | 1 | 72 | 92 | |||||||||
13 | Elwyn 'Doc' Romnes | 14 | 33 | Joe Papike | 4 | 53 | Eddie Ouellette | 1 | 73 | 93 | |||||||||
14 | Roger Jenkins | 10 | 34 | Paul Goodman | 3 | 54 | 74 | 94 | |||||||||||
15 | Bill Mosienko | 10 | 35 | Tom Cook | 3 | 55 | 75 | 95 | |||||||||||
16 | Bill MacKenzie | 10 | 36 | Jacques Toupin | 3 | 56 | 76 | 96 | |||||||||||
17 | Jack Shill | 10 | 37 | Alex Kaleta | 3 | 57 | 77 | 97 | |||||||||||
18 | Carl Voss | 9 | 38 | Peter Palangio | 3 | 58 | 78 | 98 | |||||||||||
19 | Bob Carse | 9 | 39 | Robert 'Red' Hamill | 3 | 59 | 79 | 99 | |||||||||||
20 | Clint Smith | 8 | 40 | Don McFadyen | 3 | 60 | 80 | 100 |