Nels Stewart - NHL-profiili
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Montréal, Québec, Kanada
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
186 cm | 88 kg
Syntymäpaikka: Montréal, Québec, Kanada
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
186 cm | 88 kg
Runkosarjan NHL-tilastot
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
1925‑26 | Montreal Maroons | 23 | 36 | 34 | 8 | 42 | 121 | 7 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0.944 | 0.222 | 1.167 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1926‑27 | Montreal Maroons | 24 | 43 | 17 | 4 | 21 | 129 | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0.395 | 0.093 | 0.488 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1927‑28 | Montreal Maroons | 25 | 41 | 27 | 7 | 34 | 106 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0.659 | 0.171 | 0.829 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1928‑29 | Montreal Maroons | 26 | 44 | 21 | 8 | 29 | 74 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.477 | 0.182 | 0.659 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1929‑30 | Montreal Maroons | 27 | 44 | 39 | 16 | 55 | 85 | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0.886 | 0.364 | 1.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1930‑31 | Montreal Maroons | 28 | 42 | 25 | 14 | 39 | 75 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0.595 | 0.333 | 0.929 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1931‑32 | Montreal Maroons | 29 | 38 | 22 | 11 | 33 | 61 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.579 | 0.289 | 0.868 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1932‑33 | Boston Bruins | 30 | 47 | 18 | 18 | 36 | 62 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0.383 | 0.383 | 0.766 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1933‑34 | Boston Bruins | 31 | 48 | 22 | 17 | 39 | 68 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 6 | 0 | 5 | 0 | 15.4% | 0.458 | 0.354 | 0.813 | |||||||||||||||||||||
1934‑35 | Boston Bruins | 32 | 47 | 21 | 18 | 39 | 45 | 17 | 4 | 0 | 5 | 0 | 14 | 4 | 0 | 4 | 1 | 31 | 8 | 0 | 9 | 1 | 20.5% | 0.447 | 0.383 | 0.830 | |||||||||||||||||||||
1935‑36 | New York Americans | 33 | 48 | 14 | 15 | 29 | 16 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22 | 7 | 0 | 2 | 2 | 24.1% | 0.292 | 0.313 | 0.604 | |||||||||||||||||||||
1936‑37 | Boston Bruins | 34 | 11 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20.0% | 0.273 | 0.182 | 0.455 | |||||||||||||||||||||
1936‑37 | New York Americans | 34 | 32 | 20 | 10 | 30 | 31 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 3 | 0 | 33.3% | 0.625 | 0.313 | 0.938 | |||||||||||||||||||||
1937‑38 | New York Americans | 35 | 48 | 19 | 17 | 36 | 29 | 16 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 29 | 7 | 0 | 6 | 0 | 19.4% | 0.396 | 0.354 | 0.750 | |||||||||||||||||||||
1938‑39 | New York Americans | 36 | 46 | 16 | 19 | 35 | 43 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 1 | 4 | 1 | 23 | 11 | 1 | 6 | 2 | 31.4% | 0.348 | 0.413 | 0.761 | |||||||||||||||||||||
1939‑40 | New York Americans | 37 | 35 | 6 | 7 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 38.5% | 0.171 | 0.200 | 0.371 | |||||||||||||||||||||
NHL yhteensä | 650 | 324 | 191 | 515 | 955 | 297 | 27 | 0 | 70 | 11 | 162 | 28 | 1 | 31 | 2 | 459 | 55 | 1 | 101 | 13 | 10.7% | 0.498 | 0.294 | 0.792 |
Nels Stewart joukkuetoverit - Eniten yhdessä pelattuja pelejä - Runkosarja
Luettelo pelaajista joiden kanssa Nels Stewart on pelannut eniten runkosarjaotteluita NHL-uransa aikana (sama joukkue, sama ottelu).
Klikkaa pelaajan nimeä nähdäksesi tilastovertailun!
Pudotuspelien NHL-tilastot
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
1925‑26 | Montreal Maroons | 23 | 8 | 6 | 3 | 9 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.750 | 0.375 | 1.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1926‑27 | Montreal Maroons | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1927‑28 | Montreal Maroons | 25 | 9 | 2 | 2 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.444 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1929‑30 | Montreal Maroons | 27 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1930‑31 | Montreal Maroons | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1931‑32 | Montreal Maroons | 29 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1932‑33 | Boston Bruins | 30 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1934‑35 | Boston Bruins | 32 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.000 | 0.250 | 0.250 | |||||||||||||||||||||
1935‑36 | New York Americans | 33 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0.200 | 0.400 | 0.600 | |||||||||||||||||||||
1937‑38 | New York Americans | 35 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.0% | 0.333 | 0.500 | 0.833 | |||||||||||||||||||||
1938‑39 | New York Americans | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
1939‑40 | New York Americans | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
NHL yhteensä | 54 | 15 | 13 | 28 | 63 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4 | 0 | 5 | 0 | 14.3% | 0.278 | 0.241 | 0.519 |
Nels Stewart joukkuetoverit - Eniten yhdessä pelattuja pelejä - Pudotuspelit
Luettelo pelaajista joiden kanssa Nels Stewart on pelannut eniten pudotuspeliotteluita NHL-uransa aikana (sama joukkue, sama ottelu).
Klikkaa pelaajan nimeä nähdäksesi tilastovertailun!