Paul Stanton - NHL-profiili
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Boston, Massachusetts, Yhdysvallat
Puolustaja, ampuu oikealta
186 cm | 88 kg
Syntymäpaikka: Boston, Massachusetts, Yhdysvallat
Puolustaja, ampuu oikealta
186 cm | 88 kg
Runkosarjan NHL-tilastot
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
1990‑91 | Pittsburgh Penguins | 23 | 75 | 5 | 18 | 23 | 40 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 5 | 0 | 18 | 4 | 1 | 6 | 1 | 17.4% | 0.067 | 0.240 | 0.307 | 72 | 6.9% | ||||||||||||||||||
1991‑92 | Pittsburgh Penguins | 24 | 54 | 2 | 8 | 10 | 62 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.0% | 0.037 | 0.148 | 0.185 | 70 | 2.9% | ||||||||||||||||||
1992‑93 | Pittsburgh Penguins | 25 | 77 | 4 | 12 | 16 | 97 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 31.3% | 0.052 | 0.156 | 0.208 | 106 | 3.8% | ||||||||||||||||||
1993‑94 | Boston Bruins | 26 | 71 | 3 | 7 | 10 | 54 | -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 40.0% | 0.042 | 0.099 | 0.141 | 136 | 2.2% | ||||||||||||||||||
1994‑95 | New York Islanders | 27 | 18 | 0 | 4 | 4 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75.0% | 0.000 | 0.222 | 0.222 | 28 | 0.0% | ||||||||||||||||||
NHL yhteensä | 295 | 14 | 49 | 63 | 262 | -3 | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 34 | 14 | 1 | 6 | 1 | 44 | 18 | 1 | 9 | 2 | 28.6% | 0.047 | 0.166 | 0.214 | 412 | 3.4% |
Paul Stanton joukkuetoverit - Eniten yhdessä pelattuja pelejä - Runkosarja
Luettelo pelaajista joiden kanssa Paul Stanton on pelannut eniten runkosarjaotteluita NHL-uransa aikana (sama joukkue, sama ottelu).
Klikkaa pelaajan nimeä nähdäksesi tilastovertailun!
Pudotuspelien NHL-tilastot
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
1990‑91 | Pittsburgh Penguins | 23 | 22 | 1 | 2 | 3 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.045 | 0.091 | 0.136 | 18 | 5.6% | ||||||||||||||||||
1991‑92 | Pittsburgh Penguins | 24 | 21 | 1 | 7 | 8 | 42 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0.048 | 0.333 | 0.381 | 24 | 4.2% | ||||||||||||||||||
1992‑93 | Pittsburgh Penguins | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0.0% | ||||||||||||||||||
NHL yhteensä | 44 | 2 | 10 | 12 | 66 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3% | 0.045 | 0.227 | 0.273 | 43 | 4.7% |
Paul Stanton joukkuetoverit - Eniten yhdessä pelattuja pelejä - Pudotuspelit
Luettelo pelaajista joiden kanssa Paul Stanton on pelannut eniten pudotuspeliotteluita NHL-uransa aikana (sama joukkue, sama ottelu).
Klikkaa pelaajan nimeä nähdäksesi tilastovertailun!
# | Nimi | O | # | Nimi | O | # | Nimi | O | # | Nimi | O | # | Nimi | O | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ron Francis | 44 | 21 | Rick Tocchet | 15 | 41 | 61 | 81 | |||||||||||
2 | Kevin Stevens | 44 | 22 | Scott Young | 15 | 42 | 62 | 82 | |||||||||||
3 | Troy Loney | 44 | 23 | Randy Gilhen | 14 | 43 | 63 | 83 | |||||||||||
4 | Jaromír Jágr | 44 | 24 | Jock Callander | 12 | 44 | 64 | 84 | |||||||||||
5 | Larry Murphy | 43 | 25 | Paul Coffey | 12 | 45 | 65 | 85 | |||||||||||
6 | Phil Bourque | 43 | 26 | Dave Michayluk | 7 | 46 | 66 | 86 | |||||||||||
7 | Bryan Trottier | 43 | 27 | Mike Needham | 6 | 47 | 67 | 87 | |||||||||||
8 | Gordie Roberts | 41 | 28 | Randy Hillier | 6 | 48 | 68 | 88 | |||||||||||
9 | Tom Barrasso | 40 | 29 | Jay Caufield | 5 | 49 | 69 | 89 | |||||||||||
10 | Ulf Samuelsson | 40 | 30 | Frank Pietrangelo | 5 | 50 | 70 | 90 | |||||||||||
11 | Mario Lemieux | 37 | 31 | Martin Straka | 1 | 51 | 71 | 91 | |||||||||||
12 | Bob Errey | 36 | 32 | Ken Wregget | 1 | 52 | 72 | 92 | |||||||||||
13 | Jirí Hrdina | 33 | 33 | Dave Tippett | 1 | 53 | 73 | 93 | |||||||||||
14 | Joe Mullen | 30 | 34 | Mike Ramsey | 1 | 54 | 74 | 94 | |||||||||||
15 | Jim Paek | 27 | 35 | Jeff Daniels | 1 | 55 | 75 | 95 | |||||||||||
16 | Grant Jennings | 22 | 36 | 56 | 76 | 96 | |||||||||||||
17 | Mark Recchi | 22 | 37 | 57 | 77 | 97 | |||||||||||||
18 | Shawn McEachern | 20 | 38 | 58 | 78 | 98 | |||||||||||||
19 | Peter Taglianetti | 17 | 39 | 59 | 79 | 99 | |||||||||||||
20 | Kjell Samuelsson | 16 | 40 | 60 | 80 | 100 |