Jesper Frödén - NHL-profiili
![](https://www.quanthockey.com/img/country-flags/Sweden-Flag-32.png)
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Tukholma, Ruotsi
Hyökkääjä, ampuu oikealta
179 cm | 80 kg
Syntymäpaikka: Tukholma, Ruotsi
Hyökkääjä, ampuu oikealta
179 cm | 80 kg
Runkosarjan NHL-tilastot
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
2021‑22 | Boston Bruins | 27 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12:52 | 11:20 | 0:56 | 0:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.666 | 0.000 | 0.666 | 0.756 | 0.000 | 0.756 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 10 | 10.0% | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.00% |
2022‑23 | Seattle Kraken | 28 | 14 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9:59 | 9:53 | 0:06 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 1.715 | 1.715 | 0.000 | 1.732 | 1.732 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.286 | 0.286 | 10 | 0.0% | 11 | 6 | 0 | 0 | 0.00% |
NHL yhteensä | 21 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 10:57 | 10:22 | 0:23 | 0:11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.261 | 1.043 | 1.304 | 0.275 | 1.101 | 1.377 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0.190 | 0.238 | 20 | 5.0% | 19 | 11 | 0 | 0 | 0.00% |
Jesper Frödén joukkuetoverit - Eniten yhdessä pelattuja pelejä - Runkosarja
Luettelo pelaajista joiden kanssa Jesper Frödén on pelannut eniten runkosarjaotteluita NHL-uransa aikana (sama joukkue, sama ottelu).
Klikkaa pelaajan nimeä nähdäksesi tilastovertailun!
# | Nimi | O | # | Nimi | O | # | Nimi | O | # | Nimi | O | # | Nimi | O | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yanni Gourde | 14 | 21 | ![]() | Charlie Coyle | 7 | 41 | ![]() | Linus Ullmark | 3 | 61 | 81 | ||||||
2 | ![]() | Matthew Beniers | 14 | 22 | ![]() | Mike Reilly | 7 | 42 | ![]() | Curtis Lazar | 3 | 62 | 82 | ||||||
3 | ![]() | Jamie Oleksiak | 14 | 23 | ![]() | Charlie McAvoy | 7 | 43 | ![]() | Marc McLaughlin | 2 | 63 | 83 | ||||||
4 | ![]() | Jordan Eberle | 14 | 24 | ![]() | Matt Grzelcyk | 7 | 44 | ![]() | Cale Fleury | 1 | 64 | 84 | ||||||
5 | ![]() | Adam Larsson | 14 | 25 | ![]() | Nick Foligno | 7 | 45 | ![]() | Jack Studnicka | 1 | 65 | 85 | ||||||
6 | ![]() | William Borgen | 14 | 26 | ![]() | Connor Clifton | 7 | 46 | ![]() | Josh Brown | 1 | 66 | 86 | ||||||
7 | ![]() | Alexander Wennberg | 14 | 27 | ![]() | Taylor Hall | 7 | 47 | ![]() | Karson Kuhlman | 1 | 67 | 87 | ||||||
8 | ![]() | Brandon Tanev | 14 | 28 | ![]() | Erik Haula | 7 | 48 | 68 | 88 | |||||||||
9 | ![]() | Jared McCann | 14 | 29 | ![]() | Derek Forbort | 7 | 49 | 69 | 89 | |||||||||
10 | ![]() | Eeli Tolvanen | 14 | 30 | ![]() | Craig Smith | 6 | 50 | 70 | 90 | |||||||||
11 | ![]() | Justin Schultz | 13 | 31 | ![]() | Brandon Carlo | 6 | 51 | 71 | 91 | |||||||||
12 | ![]() | Vince Dunn | 13 | 32 | ![]() | Tomas Nosek | 6 | 52 | 72 | 92 | |||||||||
13 | ![]() | Oliver Bjorkstrand | 13 | 33 | ![]() | Brad Marchand | 6 | 53 | 73 | 93 | |||||||||
14 | ![]() | Jaden Schwartz | 12 | 34 | ![]() | Patrice Bergeron | 6 | 54 | 74 | 94 | |||||||||
15 | ![]() | Carson Soucy | 12 | 35 | ![]() | Jeremy Swayman | 5 | 55 | 75 | 95 | |||||||||
16 | ![]() | Morgan Geekie | 11 | 36 | ![]() | David Pastrnak | 5 | 56 | 76 | 96 | |||||||||
17 | ![]() | Ryan Donato | 10 | 37 | ![]() | Trent Frederic | 5 | 57 | 77 | 97 | |||||||||
18 | ![]() | Daniel Sprong | 10 | 38 | ![]() | Joey Daccord | 4 | 58 | 78 | 98 | |||||||||
19 | ![]() | Philipp Grubauer | 9 | 39 | ![]() | Martin Jones | 4 | 59 | 79 | 99 | |||||||||
20 | ![]() | Jake DeBrusk | 7 | 40 | ![]() | Jaycob Megna | 3 | 60 | 80 | 100 |
Pudotuspelien NHL-tilastot
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
2022‑23 | Seattle Kraken | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4:09 | 4:09 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
NHL yhteensä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4:09 | 4:09 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Jesper Frödén joukkuetoverit - Eniten yhdessä pelattuja pelejä - Pudotuspelit
Luettelo pelaajista joiden kanssa Jesper Frödén on pelannut eniten pudotuspeliotteluita NHL-uransa aikana (sama joukkue, sama ottelu).
Klikkaa pelaajan nimeä nähdäksesi tilastovertailun!
# | Nimi | O | # | Nimi | O | # | Nimi | O | # | Nimi | O | # | Nimi | O | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jordan Eberle | 1 | 21 | 41 | 61 | 81 | ||||||||||||
2 | ![]() | Ryan Donato | 1 | 22 | 42 | 62 | 82 | ||||||||||||
3 | ![]() | William Borgen | 1 | 23 | 43 | 63 | 83 | ||||||||||||
4 | ![]() | Brandon Tanev | 1 | 24 | 44 | 64 | 84 | ||||||||||||
5 | ![]() | Daniel Sprong | 1 | 25 | 45 | 65 | 85 | ||||||||||||
6 | ![]() | Eeli Tolvanen | 1 | 26 | 46 | 66 | 86 | ||||||||||||
7 | ![]() | Adam Larsson | 1 | 27 | 47 | 67 | 87 | ||||||||||||
8 | ![]() | Yanni Gourde | 1 | 28 | 48 | 68 | 88 | ||||||||||||
9 | ![]() | Justin Schultz | 1 | 29 | 49 | 69 | 89 | ||||||||||||
10 | ![]() | Jamie Oleksiak | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | ||||||||||||
11 | ![]() | Jaden Schwartz | 1 | 31 | 51 | 71 | 91 | ||||||||||||
12 | ![]() | Philipp Grubauer | 1 | 32 | 52 | 72 | 92 | ||||||||||||
13 | ![]() | Carson Soucy | 1 | 33 | 53 | 73 | 93 | ||||||||||||
14 | ![]() | Alexander Wennberg | 1 | 34 | 54 | 74 | 94 | ||||||||||||
15 | ![]() | Vince Dunn | 1 | 35 | 55 | 75 | 95 | ||||||||||||
16 | ![]() | Jared McCann | 1 | 36 | 56 | 76 | 96 | ||||||||||||
17 | ![]() | Matthew Beniers | 1 | 37 | 57 | 77 | 97 | ||||||||||||
18 | ![]() | Oliver Bjorkstrand | 1 | 38 | 58 | 78 | 98 | ||||||||||||
19 | 39 | 59 | 79 | 99 | |||||||||||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 |