Ed Patterson - NHL-profiili
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Delta, Brittiläinen Kolumbia, Kanada
Hyökkääjä, ampuu oikealta
188 cm | 97 kg
Syntymäpaikka: Delta, Brittiläinen Kolumbia, Kanada
Hyökkääjä, ampuu oikealta
188 cm | 97 kg
Runkosarjan NHL-tilastot
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
1993‑94 | Pittsburgh Penguins | 21 | 27 | 3 | 1 | 4 | 10 | -5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.111 | 0.037 | 0.148 | 15 | 20.0% | ||||||||||||||||||
1995‑96 | Pittsburgh Penguins | 23 | 35 | 0 | 2 | 2 | 38 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.057 | 0.057 | 17 | 0.0% | ||||||||||||||||||
1996‑97 | Pittsburgh Penguins | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | ||||||||||||||||||
NHL yhteensä | 68 | 3 | 3 | 6 | 56 | -10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.044 | 0.044 | 0.088 | 34 | 8.8% |
Ed Patterson joukkuetoverit - Eniten yhdessä pelattuja pelejä - Runkosarja
Luettelo pelaajista joiden kanssa Ed Patterson on pelannut eniten runkosarjaotteluita NHL-uransa aikana (sama joukkue, sama ottelu).
Klikkaa pelaajan nimeä nähdäksesi tilastovertailun!