Joe Micheletti - NHL-profiili
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: International Falls, Minnesota, Yhdysvallat
Puolustaja, ampuu vasemmalta
183 cm | 84 kg
Syntymäpaikka: International Falls, Minnesota, Yhdysvallat
Puolustaja, ampuu vasemmalta
183 cm | 84 kg
Runkosarjan NHL-tilastot
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
1979‑80 | St. Louis Blues | 25 | 54 | 2 | 16 | 18 | 29 | -6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22.2% | 0.037 | 0.296 | 0.333 | 68 | 2.9% | ||||||||||||||||||
1980‑81 | St. Louis Blues | 26 | 63 | 4 | 27 | 31 | 53 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16 | 1 | 4 | 0 | 11 | 19 | 1 | 5 | 0 | 61.3% | 0.063 | 0.429 | 0.492 | 102 | 3.9% | ||||||||||||||||||
1981‑82 | St. Louis Blues | 27 | 20 | 3 | 11 | 14 | 28 | -3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.3% | 0.150 | 0.550 | 0.700 | 30 | 10.0% | ||||||||||||||||||
1981‑82 | Colorado Rockies | 27 | 21 | 2 | 6 | 8 | 4 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 0.095 | 0.286 | 0.381 | 41 | 4.9% | ||||||||||||||||||
NHL yhteensä | 158 | 11 | 60 | 71 | 114 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 32 | 27 | 1 | 6 | 0 | 36 | 34 | 1 | 7 | 0 | 47.9% | 0.070 | 0.380 | 0.449 | 241 | 4.6% |
Joe Micheletti joukkuetoverit - Eniten yhdessä pelattuja pelejä - Runkosarja
Luettelo pelaajista joiden kanssa Joe Micheletti on pelannut eniten runkosarjaotteluita NHL-uransa aikana (sama joukkue, sama ottelu).
Klikkaa pelaajan nimeä nähdäksesi tilastovertailun!
Pudotuspelien NHL-tilastot
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
1980‑81 | St. Louis Blues | 26 | 11 | 1 | 11 | 12 | 10 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.3% | 0.091 | 1.000 | 1.091 | 28 | 3.6% | ||||||||||||||||||
NHL yhteensä | 11 | 1 | 11 | 12 | 10 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.3% | 0.091 | 1.000 | 1.091 | 28 | 3.6% |
Joe Micheletti joukkuetoverit - Eniten yhdessä pelattuja pelejä - Pudotuspelit
Luettelo pelaajista joiden kanssa Joe Micheletti on pelannut eniten pudotuspeliotteluita NHL-uransa aikana (sama joukkue, sama ottelu).
Klikkaa pelaajan nimeä nähdäksesi tilastovertailun!
# | Nimi | O | # | Nimi | O | # | Nimi | O | # | Nimi | O | # | Nimi | O | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Crombeen | 11 | 21 | 41 | 61 | 81 | |||||||||||||
2 | Bernie Federko | 11 | 22 | 42 | 62 | 82 | |||||||||||||
3 | Ralph Klassen | 11 | 23 | 43 | 63 | 83 | |||||||||||||
4 | Mike Liut | 11 | 24 | 44 | 64 | 84 | |||||||||||||
5 | Wayne Babych | 11 | 25 | 45 | 65 | 85 | |||||||||||||
6 | Tony Currie | 11 | 26 | 46 | 66 | 86 | |||||||||||||
7 | Jack Brownschidle | 11 | 27 | 47 | 67 | 87 | |||||||||||||
8 | Larry Patey | 11 | 28 | 48 | 68 | 88 | |||||||||||||
9 | Ed Kea | 11 | 29 | 49 | 69 | 89 | |||||||||||||
10 | Brian Sutter | 11 | 30 | 50 | 70 | 90 | |||||||||||||
11 | Blake Dunlop | 11 | 31 | 51 | 71 | 91 | |||||||||||||
12 | Jörgen Pettersson | 11 | 32 | 52 | 72 | 92 | |||||||||||||
13 | Mike Zuke | 11 | 33 | 53 | 73 | 93 | |||||||||||||
14 | Bryan Maxwell | 11 | 34 | 54 | 74 | 94 | |||||||||||||
15 | Gerry Hart | 10 | 35 | 55 | 75 | 95 | |||||||||||||
16 | Blair Chapman | 9 | 36 | 56 | 76 | 96 | |||||||||||||
17 | Rick Lapointe | 8 | 37 | 57 | 77 | 97 | |||||||||||||
18 | Bill Stewart | 4 | 38 | 58 | 78 | 98 | |||||||||||||
19 | Hartland Monahan | 1 | 39 | 59 | 79 | 99 | |||||||||||||
20 | Paul MacLean | 1 | 40 | 60 | 80 | 100 |