Mike Knuble - NHL-profiili
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Toronto, Ontario, Kanada
Hyökkääjä, ampuu oikealta
191 cm | 101 kg
Syntymäpaikka: Toronto, Ontario, Kanada
Hyökkääjä, ampuu oikealta
191 cm | 101 kg
Runkosarjan NHL-tilastot
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
1996‑97 | Detroit Red Wings | 24 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.111 | 0.000 | 0.111 | 10 | 10.0% | ||||||||||||||||||
1997‑98 | Detroit Red Wings | 25 | 53 | 7 | 6 | 13 | 16 | 2 | 9:52 | 9:24 | 0:24 | 0:04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.802 | 0.687 | 1.489 | 0.843 | 0.722 | 1.565 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.132 | 0.113 | 0.245 | 54 | 13.0% | 3 | 7 | 30.00% | ||
1998‑99 | New York Rangers | 26 | 82 | 15 | 20 | 35 | 26 | -7 | 14:51 | 13:15 | 1:31 | 0:04 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 4 | 1 | 26 | 9 | 0 | 5 | 1 | 25.7% | 0.739 | 0.985 | 1.723 | 0.662 | 0.772 | 1.434 | 1.434 | 2.868 | 4.302 | 0.183 | 0.244 | 0.427 | 113 | 13.3% | 1 | 0 | 100.00% | ||
1999‑00 | New York Rangers | 27 | 59 | 9 | 5 | 14 | 18 | -5 | 10:38 | 10:22 | 0:14 | 0:02 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7.1% | 0.860 | 0.478 | 1.338 | 0.784 | 0.490 | 1.275 | 4.286 | 0.000 | 4.286 | 0.153 | 0.085 | 0.237 | 50 | 18.0% | 5 | 4 | 55.56% | ||
1999‑00 | Boston Bruins | 27 | 14 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 19:28 | 14:52 | 2:51 | 1:44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 33.3% | 0.660 | 0.660 | 1.320 | 0.576 | 0.576 | 1.152 | 1.499 | 1.499 | 2.999 | 0.214 | 0.214 | 0.429 | 28 | 10.7% | 0 | 3 | 0.00% | ||
2000‑01 | Boston Bruins | 28 | 82 | 7 | 13 | 20 | 37 | 0 | 10:34 | 9:34 | 0:32 | 0:27 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5.0% | 0.485 | 0.900 | 1.384 | 0.459 | 0.918 | 1.376 | 0.000 | 1.353 | 1.353 | 0.085 | 0.159 | 0.244 | 92 | 7.6% | 36 | 79 | 31.30% | ||
2001‑02 | Boston Bruins | 29 | 54 | 8 | 6 | 14 | 42 | 9 | 9:45 | 9:06 | 0:33 | 0:05 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.1% | 0.912 | 0.684 | 1.595 | 0.976 | 0.610 | 1.586 | 0.000 | 2.009 | 2.009 | 0.148 | 0.111 | 0.259 | 77 | 10.4% | 12 | 15 | 44.44% | ||
2002‑03 | Boston Bruins | 30 | 75 | 30 | 29 | 59 | 45 | 18 | 17:07 | 14:11 | 2:50 | 0:04 | 21 | 9 | 0 | 4 | 0 | 21 | 8 | 0 | 3 | 0 | 42 | 17 | 0 | 7 | 0 | 28.8% | 1.401 | 1.355 | 2.756 | 1.184 | 1.184 | 2.367 | 2.527 | 2.246 | 4.772 | 0.400 | 0.387 | 0.787 | 185 | 16.2% | 15 | 19 | 44.12% | ||
2003‑04 | Boston Bruins | 31 | 82 | 21 | 25 | 46 | 32 | 19 | 18:47 | 15:58 | 2:35 | 0:13 | 17 | 4 | 0 | 3 | 2 | 18 | 7 | 0 | 4 | 1 | 35 | 11 | 0 | 7 | 3 | 23.9% | 0.818 | 0.974 | 1.792 | 0.779 | 0.825 | 1.604 | 1.132 | 1.982 | 3.114 | 0.256 | 0.305 | 0.561 | 192 | 10.9% | 17 | 37 | 31.48% | ||
2005‑06 | Philadelphia Flyers | 33 | 82 | 34 | 31 | 65 | 80 | 25 | 20:20 | 14:07 | 4:40 | 1:33 | 19 | 13 | 2 | 6 | 0 | 21 | 10 | 0 | 5 | 1 | 40 | 23 | 2 | 11 | 1 | 35.4% | 1.223 | 1.115 | 2.337 | 0.985 | 1.088 | 2.073 | 2.037 | 1.567 | 3.603 | 0.415 | 0.378 | 0.793 | 217 | 15.7% | 67 | 28 | 52 | 109 | 32.30% |
2006‑07 | Philadelphia Flyers | 34 | 64 | 24 | 30 | 54 | 56 | 2 | 19:37 | 13:48 | 4:06 | 1:43 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 22 | 8 | 0 | 4 | 1 | 36 | 18 | 0 | 5 | 1 | 33.3% | 1.146 | 1.433 | 2.579 | 0.951 | 1.495 | 2.446 | 2.285 | 1.828 | 4.112 | 0.375 | 0.469 | 0.844 | 160 | 15.0% | 58 | 34 | 23 | 39 | 37.10% |
2007‑08 | Philadelphia Flyers | 35 | 82 | 29 | 26 | 55 | 72 | -3 | 18:54 | 12:45 | 4:28 | 1:40 | 13 | 15 | 1 | 3 | 0 | 11 | 15 | 0 | 5 | 0 | 24 | 30 | 1 | 8 | 0 | 54.5% | 1.122 | 1.006 | 2.128 | 0.745 | 0.631 | 1.376 | 2.453 | 2.453 | 4.906 | 0.354 | 0.317 | 0.671 | 177 | 16.4% | 58 | 48 | 10 | 15 | 40.00% |
2008‑09 | Philadelphia Flyers | 36 | 82 | 27 | 20 | 47 | 62 | 5 | 18:10 | 13:03 | 2:54 | 2:12 | 16 | 11 | 0 | 6 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 26 | 20 | 1 | 6 | 0 | 42.6% | 1.087 | 0.805 | 1.892 | 0.897 | 0.560 | 1.457 | 2.764 | 2.261 | 5.025 | 0.329 | 0.244 | 0.573 | 173 | 15.6% | 89 | 48 | 18 | 33 | 35.29% |
2009‑10 | Washington Capitals | 37 | 69 | 29 | 24 | 53 | 59 | 23 | 16:52 | 13:48 | 2:27 | 0:36 | 23 | 6 | 0 | 5 | 1 | 17 | 7 | 0 | 5 | 0 | 40 | 13 | 0 | 10 | 1 | 24.5% | 1.494 | 1.237 | 2.731 | 1.448 | 1.070 | 2.518 | 2.123 | 2.477 | 4.600 | 0.420 | 0.348 | 0.768 | 151 | 19.2% | 72 | 34 | 0 | 6 | 0.00% |
2010‑11 | Washington Capitals | 38 | 79 | 24 | 16 | 40 | 36 | 10 | 17:52 | 14:10 | 2:19 | 1:23 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 5 | 1 | 26 | 12 | 2 | 6 | 2 | 30.0% | 1.019 | 0.680 | 1.699 | 0.858 | 0.536 | 1.394 | 2.285 | 1.632 | 3.917 | 0.304 | 0.203 | 0.506 | 203 | 11.8% | 74 | 31 | 10 | 23 | 30.30% |
2011‑12 | Washington Capitals | 39 | 72 | 6 | 12 | 18 | 32 | -15 | 13:56 | 11:38 | 1:08 | 1:09 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22.2% | 0.359 | 0.717 | 1.076 | 0.429 | 0.572 | 1.002 | 0.000 | 2.917 | 2.917 | 0.083 | 0.167 | 0.250 | 91 | 6.6% | 86 | 45 | 14 | 13 | 51.85% |
2012‑13 | Philadelphia Flyers | 40 | 28 | 4 | 4 | 8 | 20 | -4 | 12:55 | 10:56 | 1:39 | 0:18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25.0% | 0.663 | 0.663 | 1.327 | 0.587 | 0.587 | 1.174 | 1.290 | 1.290 | 2.580 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 31 | 12.9% | 25 | 11 | 4 | 3 | 57.14% |
NHL yhteensä | 1068 | 278 | 270 | 548 | 641 | 76 | 192 | 81 | 5 | 36 | 4 | 185 | 83 | 2 | 43 | 6 | 377 | 164 | 7 | 79 | 10 | 29.9% | 0.260 | 0.253 | 0.513 | 2004 | 13.9% | 529 | 279 | 220 | 405 | 35.20% |
Mike Knuble joukkuetoverit - Eniten yhdessä pelattuja pelejä - Runkosarja
Luettelo pelaajista joiden kanssa Mike Knuble on pelannut eniten runkosarjaotteluita NHL-uransa aikana (sama joukkue, sama ottelu).
Klikkaa pelaajan nimeä nähdäksesi tilastovertailun!
Pudotuspelien NHL-tilastot
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
1997‑98 | Detroit Red Wings | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:23 | 7:07 | 0:10 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 2.709 | 2.709 | 0.000 | 2.810 | 2.810 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.00% | ||
2001‑02 | Boston Bruins | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:29 | 2:51 | 0:38 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
2002‑03 | Boston Bruins | 30 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 17:34 | 13:52 | 3:42 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 0.000 | 1.365 | 1.365 | 0.000 | 0.865 | 0.865 | 0.000 | 3.232 | 3.232 | 0.000 | 0.400 | 0.400 | 8 | 0.0% | 1 | 0 | 100.00% | ||
2003‑04 | Boston Bruins | 31 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | -5 | 19:44 | 16:32 | 3:05 | 0:06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 0.868 | 0.000 | 0.868 | 0.518 | 0.000 | 0.518 | 2.776 | 0.000 | 2.776 | 0.286 | 0.000 | 0.286 | 16 | 12.5% | 0 | 3 | 0.00% | ||
2005‑06 | Philadelphia Flyers | 33 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 19:17 | 14:30 | 4:37 | 0:09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 0.518 | 1.555 | 2.074 | 0.690 | 0.690 | 1.379 | 0.000 | 4.324 | 4.324 | 0.167 | 0.500 | 0.667 | 17 | 5.9% | 9 | 2 | 6 | 7 | 46.15% |
2007‑08 | Philadelphia Flyers | 35 | 12 | 3 | 4 | 7 | 6 | -1 | 18:34 | 13:57 | 2:58 | 1:38 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14.3% | 0.808 | 1.077 | 1.885 | 1.075 | 1.075 | 2.150 | 0.000 | 1.678 | 1.678 | 0.250 | 0.333 | 0.583 | 25 | 12.0% | 24 | 11 | 3 | 3 | 50.00% |
2008‑09 | Philadelphia Flyers | 36 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | -2 | 18:26 | 13:01 | 3:22 | 2:02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 1.085 | 0.542 | 1.627 | 1.536 | 0.000 | 1.536 | 0.000 | 2.963 | 2.963 | 0.333 | 0.167 | 0.500 | 19 | 10.5% | 15 | 7 | 0 | 3 | 0.00% |
2009‑10 | Washington Capitals | 37 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 17:49 | 13:24 | 2:54 | 1:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | 0.961 | 1.923 | 2.884 | 0.639 | 2.558 | 3.197 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.286 | 0.571 | 0.857 | 23 | 8.7% | 11 | 3 | 1 | 2 | 33.33% |
2010‑11 | Washington Capitals | 38 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 21:10 | 16:24 | 3:03 | 1:42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 0.944 | 0.000 | 0.944 | 0.609 | 0.000 | 0.609 | 3.267 | 0.000 | 3.267 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 12 | 16.7% | 12 | 6 | 0 | 2 | 0.00% |
2011‑12 | Washington Capitals | 39 | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9:07 | 9:05 | 0:02 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1.195 | 0.598 | 1.793 | 1.201 | 0.600 | 1.801 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.182 | 0.091 | 0.273 | 8 | 25.0% | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
NHL yhteensä | 65 | 14 | 16 | 30 | 38 | -2 | 16:15 | 12:52 | 2:32 | 0:50 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | 4 | 2 | 22 | 7 | 1 | 5 | 3 | 23.3% | 0.795 | 0.908 | 1.703 | 0.788 | 0.788 | 1.577 | 0.727 | 1.819 | 2.546 | 0.215 | 0.246 | 0.462 | 131 | 10.7% | 83 | 30 | 11 | 21 | 34.38% |
Mike Knuble joukkuetoverit - Eniten yhdessä pelattuja pelejä - Pudotuspelit
Luettelo pelaajista joiden kanssa Mike Knuble on pelannut eniten pudotuspeliotteluita NHL-uransa aikana (sama joukkue, sama ottelu).
Klikkaa pelaajan nimeä nähdäksesi tilastovertailun!