Matti Hagman - NHL-profiili
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Helsinki, Suomi
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
183 cm | 83 kg
Syntymäpaikka: Helsinki, Suomi
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
183 cm | 83 kg
Runkosarjan NHL-tilastot
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
1976‑77 | Boston Bruins | 21 | 75 | 11 | 17 | 28 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10.7% | 0.147 | 0.227 | 0.373 | 71 | 15.5% | ||||||||||||||||||
1977‑78 | Boston Bruins | 22 | 15 | 4 | 1 | 5 | 2 | -1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80.0% | 0.267 | 0.067 | 0.333 | 13 | 30.8% | ||||||||||||||||||
1980‑81 | Edmonton Oilers | 25 | 75 | 20 | 33 | 53 | 16 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 0 | 6 | 0 | 39 | 14 | 0 | 6 | 0 | 26.4% | 0.267 | 0.440 | 0.707 | 96 | 20.8% | ||||||||||||||||||
1981‑82 | Edmonton Oilers | 26 | 72 | 21 | 38 | 59 | 18 | 12 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 28 | 10 | 0 | 3 | 0 | 44 | 15 | 0 | 5 | 0 | 25.4% | 0.292 | 0.528 | 0.819 | 94 | 22.3% | ||||||||||||||||||
NHL yhteensä | 237 | 56 | 89 | 145 | 36 | 21 | 45 | 11 | 0 | 3 | 0 | 64 | 25 | 0 | 10 | 0 | 109 | 36 | 0 | 13 | 0 | 24.8% | 0.236 | 0.376 | 0.612 | 274 | 20.4% |
Matti Hagman joukkuetoverit - Eniten yhdessä pelattuja pelejä - Runkosarja
Luettelo pelaajista joiden kanssa Matti Hagman on pelannut eniten runkosarjaotteluita NHL-uransa aikana (sama joukkue, sama ottelu).
Klikkaa pelaajan nimeä nähdäksesi tilastovertailun!
Pudotuspelien NHL-tilastot
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
1976‑77 | Boston Bruins | 21 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.000 | 0.125 | 0.125 | 3 | 0.0% | ||||||||||||||||||
1980‑81 | Edmonton Oilers | 25 | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20.0% | 0.444 | 0.111 | 0.556 | 11 | 36.4% | ||||||||||||||||||
1981‑82 | Edmonton Oilers | 26 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 1 | 100.0% | ||||||||||||||||||
NHL yhteensä | 20 | 5 | 2 | 7 | 6 | -1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28.6% | 0.250 | 0.100 | 0.350 | 15 | 33.3% |
Matti Hagman joukkuetoverit - Eniten yhdessä pelattuja pelejä - Pudotuspelit
Luettelo pelaajista joiden kanssa Matti Hagman on pelannut eniten pudotuspeliotteluita NHL-uransa aikana (sama joukkue, sama ottelu).
Klikkaa pelaajan nimeä nähdäksesi tilastovertailun!
# | Nimi | O | # | Nimi | O | # | Nimi | O | # | Nimi | O | # | Nimi | O | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wayne Gretzky | 12 | 21 | Mike Milbury | 8 | 41 | Gary Edwards | 1 | 61 | 81 | |||||||||
2 | Kevin Lowe | 12 | 22 | Gerry Cheevers | 8 | 42 | Johnny Bucyk | 1 | 62 | 82 | |||||||||
3 | Lee Fogolin | 12 | 23 | Jean Ratelle | 8 | 43 | Darryl Edestrand | 1 | 63 | 83 | |||||||||
4 | Paul Coffey | 12 | 24 | Terry O'Reilly | 8 | 44 | Laurie Boschman | 1 | 64 | 84 | |||||||||
5 | Mark Messier | 12 | 25 | Rick Smith | 8 | 45 | 65 | 85 | |||||||||||
6 | Risto Siltanen | 12 | 26 | Stan Jonathan | 8 | 46 | 66 | 86 | |||||||||||
7 | Glenn Anderson | 12 | 27 | Dave Forbes | 8 | 47 | 67 | 87 | |||||||||||
8 | Dave Hunter | 12 | 28 | Peter McNab | 8 | 48 | 68 | 88 | |||||||||||
9 | Jari Kurri | 12 | 29 | Brad Park | 8 | 49 | 69 | 89 | |||||||||||
10 | Brett Callighen | 11 | 30 | Don Marcotte | 8 | 50 | 70 | 90 | |||||||||||
11 | Dave Semenko | 11 | 31 | Gregg Sheppard | 8 | 51 | 71 | 91 | |||||||||||
12 | Garry Lariviere | 11 | 32 | Wayne Cashman | 8 | 52 | 72 | 92 | |||||||||||
13 | Garry Unger | 10 | 33 | Rick Middleton | 7 | 53 | 73 | 93 | |||||||||||
14 | Dave Lumley | 10 | 34 | Stan Weir | 5 | 54 | 74 | 94 | |||||||||||
15 | Doug Hicks | 9 | 35 | Doug Halward | 4 | 55 | 75 | 95 | |||||||||||
16 | Andy Moog | 9 | 36 | Tom Roulston | 3 | 56 | 76 | 96 | |||||||||||
17 | Bobby Schmautz | 8 | 37 | Charlie Huddy | 3 | 57 | 77 | 97 | |||||||||||
18 | John Wensink | 8 | 38 | Grant Fuhr | 3 | 58 | 78 | 98 | |||||||||||
19 | Gary Doak | 8 | 39 | Randy Gregg | 2 | 59 | 79 | 99 | |||||||||||
20 | Pat Hughes | 8 | 40 | Curt Brackenbury | 2 | 60 | 80 | 100 |