Pete Conacher - NHL-profiili
![](https://www.quanthockey.com/img/country-flags/Canada-Flag-32.png)
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Toronto, Ontario, Kanada
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
178 cm | 75 kg
Syntymäpaikka: Toronto, Ontario, Kanada
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
178 cm | 75 kg
Runkosarjan NHL-tilastot
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
1951‑52 | Chicago Black Hawks | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.500 | 0.500 | |||||||||||||||||||||
1952‑53 | Chicago Black Hawks | 20 | 41 | 5 | 6 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.122 | 0.146 | 0.268 | |||||||||||||||||||||
1953‑54 | Chicago Black Hawks | 21 | 70 | 19 | 9 | 28 | 23 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10.7% | 0.271 | 0.129 | 0.400 | |||||||||||||||||||||
1954‑55 | Chicago Black Hawks | 22 | 18 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 0.111 | 0.222 | 0.333 | |||||||||||||||||||||
1954‑55 | New York Rangers | 22 | 52 | 10 | 7 | 17 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11.8% | 0.192 | 0.135 | 0.327 | |||||||||||||||||||||
1955‑56 | New York Rangers | 23 | 41 | 11 | 11 | 22 | 8 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 17 | 5 | 0 | 7 | 0 | 22.7% | 0.268 | 0.268 | 0.537 | |||||||||||||||||||||
1957‑58 | Toronto Maple Leafs | 25 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.200 | 0.200 | |||||||||||||||||||||
NHL yhteensä | 229 | 47 | 39 | 86 | 55 | 43 | 4 | 0 | 8 | 0 | 30 | 9 | 0 | 9 | 0 | 73 | 13 | 0 | 17 | 0 | 15.1% | 0.205 | 0.170 | 0.376 |
Pete Conacher joukkuetoverit - Eniten yhdessä pelattuja pelejä - Runkosarja
Luettelo pelaajista joiden kanssa Pete Conacher on pelannut eniten runkosarjaotteluita NHL-uransa aikana (sama joukkue, sama ottelu).
Klikkaa pelaajan nimeä nähdäksesi tilastovertailun!
Pudotuspelien NHL-tilastot
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
1952‑53 | Chicago Black Hawks | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
1955‑56 | New York Rangers | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
NHL yhteensä | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Pete Conacher joukkuetoverit - Eniten yhdessä pelattuja pelejä - Pudotuspelit
Luettelo pelaajista joiden kanssa Pete Conacher on pelannut eniten pudotuspeliotteluita NHL-uransa aikana (sama joukkue, sama ottelu).
Klikkaa pelaajan nimeä nähdäksesi tilastovertailun!
# | Nimi | O | # | Nimi | O | # | Nimi | O | # | Nimi | O | # | Nimi | O | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bill Gadsby | 7 | 21 | ![]() | Jim McFadden | 2 | 41 | 61 | 81 | |||||||||
2 | ![]() | Andy Hebenton | 5 | 22 | ![]() | Gus Mortson | 2 | 42 | 62 | 82 | |||||||||
3 | ![]() | Dave Creighton | 5 | 23 | ![]() | Fred Hucul | 2 | 43 | 63 | 83 | |||||||||
4 | ![]() | Dean Prentice | 5 | 24 | ![]() | Lee Fogolin | 2 | 44 | 64 | 84 | |||||||||
5 | ![]() | Danny Lewicki | 5 | 25 | ![]() | Sid Finney | 2 | 45 | 65 | 85 | |||||||||
6 | ![]() | Ron Murphy | 5 | 26 | ![]() | George 'Hully' Gee | 2 | 46 | 66 | 86 | |||||||||
7 | ![]() | Ivan Irwin | 5 | 27 | ![]() | Al Rollins | 2 | 47 | 67 | 87 | |||||||||
8 | ![]() | Jean-Guy Gendron | 5 | 28 | ![]() | Gordon Bell | 2 | 48 | 68 | 88 | |||||||||
9 | ![]() | Andy Bathgate | 5 | 29 | ![]() | Vic Lynn | 2 | 49 | 69 | 89 | |||||||||
10 | ![]() | Larry Popein | 5 | 30 | ![]() | Al Dewsbury | 2 | 50 | 70 | 90 | |||||||||
11 | ![]() | Bronco Horvath | 5 | 31 | ![]() | Cal Gardner | 2 | 51 | 71 | 91 | |||||||||
12 | ![]() | Jack Evans | 5 | 32 | ![]() | Jack Price | 1 | 52 | 72 | 92 | |||||||||
13 | ![]() | Harry Howell | 5 | 33 | 53 | 73 | 93 | ||||||||||||
14 | ![]() | Wally Hergesheimer | 5 | 34 | 54 | 74 | 94 | ||||||||||||
15 | ![]() | Lou Fontinato | 4 | 35 | 55 | 75 | 95 | ||||||||||||
16 | ![]() | Gump Worsley | 3 | 36 | 56 | 76 | 96 | ||||||||||||
17 | ![]() | Bill Mosienko | 2 | 37 | 57 | 77 | 97 | ||||||||||||
18 | ![]() | Jim Peters | 2 | 38 | 58 | 78 | 98 | ||||||||||||
19 | ![]() | Gerry Couture | 2 | 39 | 59 | 79 | 99 | ||||||||||||
20 | ![]() | Gus Bodnar | 2 | 40 | 60 | 80 | 100 |