Utah Grizzlies @ AHL - Pistepörssi 2001‑2002
# | Nimi | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | M/O | S/O | P/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jim Montgomery | 32 | H | 71 | 28 | 43 | 71 | 90 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0.394 | 0.606 | 1.000 |
2 | ![]() | Greg Hawgood | 33 | P | 67 | 18 | 43 | 61 | 83 | -5 | 9 | 2 | 3 | 0.269 | 0.642 | 0.910 |
3 | ![]() | Cameron Mann | 24 | H | 61 | 19 | 32 | 51 | 83 | -6 | 4 | 0 | 4 | 0.311 | 0.525 | 0.836 |
4 | ![]() | Niko Kapanen | 23 | H | 59 | 13 | 28 | 41 | 40 | -3 | 2 | 3 | 2 | 0.220 | 0.475 | 0.695 |
5 | ![]() | Roman Lyashenko | 22 | H | 58 | 11 | 25 | 36 | 37 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0.190 | 0.431 | 0.621 |
6 | ![]() | Steve Gainey | 22 | H | 58 | 16 | 18 | 34 | 87 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0.276 | 0.310 | 0.586 |
7 | ![]() | Ryan Jardine | 21 | H | 64 | 16 | 16 | 32 | 56 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
8 | ![]() | John Purves | 33 | H | 57 | 14 | 18 | 32 | 28 | -5 | 6 | 0 | 3 | 0.246 | 0.316 | 0.561 |
9 | ![]() | Gavin Morgan | 25 | H | 76 | 8 | 24 | 32 | 249 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.105 | 0.316 | 0.421 |
10 | ![]() | Jon Sim | 24 | H | 31 | 21 | 6 | 27 | 63 | -3 | 5 | 1 | 2 | 0.677 | 0.194 | 0.871 |
11 | ![]() | Mark Wotton | 28 | P | 57 | 9 | 18 | 27 | 68 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.158 | 0.316 | 0.474 |
12 | ![]() | Eric Beaudoin | 21 | H | 44 | 5 | 16 | 21 | 83 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.114 | 0.364 | 0.477 |
13 | ![]() | Gregor Baumgartner | 22 | H | 34 | 10 | 10 | 20 | 4 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0.294 | 0.294 | 0.588 |
14 | ![]() | Justin Cox | 20 | H | 74 | 10 | 7 | 17 | 53 | -18 | 2 | 0 | 1 | 0.135 | 0.095 | 0.230 |
15 | ![]() | Marcus Kristoffersson | 22 | H | 50 | 6 | 10 | 16 | 42 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0.120 | 0.200 | 0.320 |
16 | ![]() | Jeff MacMillan | 22 | P | 77 | 6 | 9 | 15 | 146 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0.078 | 0.117 | 0.195 |
17 | ![]() | Dan Jancevski | 20 | P | 77 | 0 | 13 | 13 | 147 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.169 | 0.169 |
18 | ![]() | Kyle Rossiter | 21 | P | 74 | 3 | 7 | 10 | 88 | -7 | 0 | 0 | 1 | 0.041 | 0.095 | 0.135 |
19 | ![]() | Serge Payer | 22 | H | 20 | 6 | 2 | 8 | 9 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0.300 | 0.100 | 0.400 |
20 | ![]() | John Erskine | 21 | P | 39 | 2 | 6 | 8 | 118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.051 | 0.154 | 0.205 |
21 | ![]() | Jeff Bateman | 20 | H | 35 | 1 | 6 | 7 | 26 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.171 | 0.200 |
22 | ![]() | Barrett Heisten | 21 | H | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0.417 | 0.083 | 0.500 |
23 | ![]() | Denis Shvidki | 21 | H | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
24 | ![]() | Marty Standish | 23 | H | 9 | 1 | 5 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.556 | 0.667 |
25 | ![]() | Benoit Brunet | 33 | H | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.600 | 0.200 | 0.800 |
26 | ![]() | Paul Elliott | 21 | P | 35 | 2 | 2 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.057 | 0.057 | 0.114 |
27 | ![]() | Mike Garrow | 26 | P | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.273 | 0.364 |
28 | ![]() | Brett Draney | 20 | H | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.500 |
29 | ![]() | Blair Manning | 26 | H | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.750 |
30 | ![]() | Peter Hogan | 23 | P | 13 | 0 | 3 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.231 | 0.231 |
31 | ![]() | Rob Dimaio | 33 | H | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
32 | ![]() | Pierre Dagenais | 23 | H | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
33 | ![]() | Blaz Emersic | 21 | H | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
34 | ![]() | Wade Flaherty | 33 | M | 45 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.044 | 0.044 | |
35 | ![]() | Doug Schueller | 24 | P | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
36 | ![]() | John MacLean | 37 | H | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
37 | ![]() | Andrew Allen | 25 | M | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | |
38 | ![]() | Andre Lakos | 22 | P | 26 | 0 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.038 | 0.038 |
39 | ![]() | Chad Alban | 25 | M | 42 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.024 | 0.024 | |
40 | ![]() | Jason Bacashihua | 19 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
41 | ![]() | Josh Olson | 20 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
42 | ![]() | Adam Copeland | 25 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
43 | ![]() | Dave Manson | 34 | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
44 | ![]() | Chad Woollard | 22 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
45 | ![]() | Brent Belecki | 24 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
46 | ![]() | Colin Forbes | 25 | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
47 | ![]() | Vladimir Sapozhnikov | 19 | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Demografiset muuttujat - Utah Grizzlies ‑ Runkosarja 2001-2002
Utah Grizzlies AHL-pelaajien kansallisuudet kaudella 2001‑2002
Käynnissä olevan AHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Helmikuu 21, 2025