Toronto Marlies @ AHL - Pistepörssi 2016‑2017
# | Nimi | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | M/O | S/O | P/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kerby Rychel | 22 | H | 73 | 19 | 33 | 52 | 118 | -11 | 11 | 0 | 5 | 0.260 | 0.452 | 0.712 |
2 | ![]() | Brendan Leipsic | 22 | H | 49 | 18 | 33 | 51 | 30 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0.367 | 0.673 | 1.041 |
3 | ![]() | Andreas Johnson | 22 | H | 75 | 20 | 27 | 47 | 42 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.267 | 0.360 | 0.627 |
4 | ![]() | Seth Griffith | 23 | H | 38 | 10 | 34 | 44 | 36 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0.263 | 0.895 | 1.158 |
5 | ![]() | Kasperi Kapanen | 20 | H | 43 | 18 | 25 | 43 | 16 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0.419 | 0.581 | 1.000 |
6 | ![]() | Byron Froese | 25 | H | 48 | 24 | 15 | 39 | 18 | 9 | 8 | 2 | 3 | 0.500 | 0.313 | 0.813 |
7 | ![]() | Andrew Nielsen | 20 | P | 74 | 14 | 25 | 39 | 82 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0.189 | 0.338 | 0.527 |
8 | ![]() | Trevor Moore | 21 | H | 57 | 13 | 20 | 33 | 18 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0.228 | 0.351 | 0.579 |
9 | ![]() | Colin Smith | 23 | H | 52 | 8 | 20 | 28 | 22 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.385 | 0.538 |
10 | ![]() | Dmytro Timashov | 20 | H | 63 | 11 | 13 | 24 | 32 | -5 | 5 | 0 | 2 | 0.175 | 0.206 | 0.381 |
11 | ![]() | Brett Findlay | 24 | H | 34 | 10 | 14 | 24 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0.294 | 0.412 | 0.706 |
12 | ![]() | Colin Greening | 30 | H | 69 | 10 | 14 | 24 | 49 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0.145 | 0.203 | 0.348 |
13 | ![]() | Travis Dermott | 20 | P | 59 | 5 | 19 | 24 | 60 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.085 | 0.322 | 0.407 |
14 | ![]() | Andrew Campbell | 28 | P | 75 | 6 | 16 | 22 | 62 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0.080 | 0.213 | 0.293 |
15 | ![]() | Justin Holl | 24 | P | 72 | 8 | 11 | 19 | 30 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0.111 | 0.153 | 0.264 |
16 | ![]() | Mike Sislo | 28 | H | 18 | 8 | 8 | 16 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.444 | 0.444 | 0.889 |
17 | ![]() | Tobias Lindberg | 21 | H | 44 | 6 | 10 | 16 | 34 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.136 | 0.227 | 0.364 |
18 | ![]() | Frederik Gauthier | 21 | H | 46 | 4 | 9 | 13 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.087 | 0.196 | 0.283 |
19 | ![]() | Rinat Valiyev | 21 | P | 47 | 3 | 10 | 13 | 79 | -5 | 1 | 1 | 2 | 0.064 | 0.213 | 0.277 |
20 | ![]() | Frank Corrado | 23 | P | 18 | 1 | 11 | 12 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.611 | 0.667 |
21 | ![]() | Rich Clune | 29 | H | 37 | 3 | 7 | 10 | 87 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0.081 | 0.189 | 0.270 |
22 | ![]() | Steve Oleksy | 30 | P | 20 | 3 | 6 | 9 | 39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.150 | 0.300 | 0.450 |
23 | ![]() | William Wrenn | 25 | P | 39 | 3 | 6 | 9 | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.077 | 0.154 | 0.231 |
24 | ![]() | Brooks Laich | 33 | H | 27 | 1 | 8 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.296 | 0.333 |
25 | ![]() | Cal O'Reilly | 30 | H | 15 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.533 | 0.533 |
26 | ![]() | Tony Cameranesi | 23 | H | 31 | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.129 | 0.097 | 0.226 |
27 | ![]() | Viktor Lööv | 24 | P | 41 | 2 | 4 | 6 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.098 | 0.146 |
28 | ![]() | Milan Michálek | 32 | H | 16 | 2 | 3 | 5 | 20 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.188 | 0.313 |
29 | ![]() | Sergei Kalinin | 25 | H | 19 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0.211 |
30 | ![]() | Nikita Soshnikov | 23 | H | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.500 |
31 | ![]() | Eric Faille | 27 | H | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.182 | 0.273 |
32 | ![]() | Marc-Andre Cliche | 29 | H | 16 | 1 | 2 | 3 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.125 | 0.188 |
33 | ![]() | Daniel Maggio | 25 | P | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
34 | ![]() | Brenden Miller | 22 | P | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
35 | ![]() | Mason Marchment | 21 | H | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.000 | 0.111 |
36 | ![]() | Pierre-Luc Letourneau-Leblond | 31 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
37 | ![]() | Nikolas Brouillard | 21 | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
38 | ![]() | Jeff Glass | 31 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
39 | ![]() | Karri Rämö | 30 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
40 | ![]() | Jhonas Enroth | 28 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
41 | ![]() | Ty Stanton | 21 | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
42 | ![]() | Shane Conacher | 22 | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
43 | ![]() | Alex Gudbranson | 22 | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
44 | ![]() | Willie Corrin | 25 | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
45 | ![]() | Josh Leivo | 23 | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
46 | ![]() | Kasimir Kaskisuo | 23 | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
47 | ![]() | Garret Sparks | 23 | M | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
48 | ![]() | Antoine Bibeau | 22 | M | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Demografiset muuttujat - Toronto Marlies ‑ Runkosarja 2016-2017
Toronto Marlies AHL-pelaajien kansallisuudet kaudella 2016‑2017
Käynnissä olevan AHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Helmikuu 20, 2025