Syracuse Crunch @ AHL - Pistepörssi 1999‑2000
# | Nimi | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | M/O | S/O | P/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reggie Savage | 29 | H | 78 | 36 | 34 | 70 | 135 | -8 | 14 | 1 | 4 | 0.462 | 0.436 | 0.897 | |
2 | Chris O'Sullivan | 25 | P | 59 | 18 | 47 | 65 | 24 | -8 | 10 | 0 | 3 | 0.305 | 0.797 | 1.102 | |
3 | Jarkko Ruutu | 24 | H | 65 | 26 | 32 | 58 | 164 | 33 | 2 | 4 | 7 | 0.400 | 0.492 | 0.892 | |
4 | Josh Holden | 21 | H | 45 | 19 | 32 | 51 | 113 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0.422 | 0.711 | 1.133 | |
5 | Brian Bonin | 26 | H | 67 | 19 | 28 | 47 | 20 | -7 | 1 | 0 | 2 | 0.284 | 0.418 | 0.701 | |
6 | Harold Druken | 20 | H | 47 | 20 | 25 | 45 | 32 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0.426 | 0.532 | 0.957 | |
7 | Lubomir Vaic | 22 | H | 63 | 13 | 29 | 42 | 42 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.206 | 0.460 | 0.667 | |
8 | Steve Kariya | 22 | H | 29 | 18 | 23 | 41 | 22 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0.621 | 0.793 | 1.414 | |
9 | Brad Leeb | 20 | H | 61 | 19 | 18 | 37 | 50 | -1 | 5 | 2 | 0 | 0.311 | 0.295 | 0.607 | |
10 | Martin Gendron | 25 | H | 64 | 19 | 17 | 36 | 16 | -19 | 8 | 0 | 3 | 0.297 | 0.266 | 0.563 | |
11 | Mike Brown | 20 | H | 71 | 13 | 18 | 31 | 284 | -10 | 5 | 0 | 2 | 0.183 | 0.254 | 0.437 | |
12 | Brent Sopel | 22 | P | 50 | 6 | 25 | 31 | 67 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.120 | 0.500 | 0.620 | |
13 | Trent Klatt | 28 | H | 24 | 13 | 10 | 23 | 6 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0.542 | 0.417 | 0.958 | |
14 | Chad Allan | 23 | P | 76 | 3 | 18 | 21 | 100 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.039 | 0.237 | 0.276 | |
15 | Pat Kavanagh | 20 | H | 68 | 12 | 8 | 20 | 56 | -9 | 2 | 1 | 0 | 0.176 | 0.118 | 0.294 | |
16 | Ryan Bonni | 20 | P | 71 | 5 | 13 | 18 | 125 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.070 | 0.183 | 0.254 | |
17 | Zenith Komarniski | 21 | P | 42 | 4 | 12 | 16 | 130 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.286 | 0.381 | |
18 | Ryan Ready | 21 | H | 70 | 4 | 12 | 16 | 59 | -14 | 1 | 0 | 1 | 0.057 | 0.171 | 0.229 | |
19 | Artem Chubarov | 20 | H | 14 | 7 | 6 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.429 | 0.929 | |
20 | Matt Cooke | 21 | H | 18 | 5 | 8 | 13 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.278 | 0.444 | 0.722 | |
21 | Darby Hendrickson | 27 | H | 20 | 5 | 8 | 13 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.650 | |
22 | Ryan Shannon | 21 | P | 52 | 1 | 11 | 12 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.019 | 0.212 | 0.231 | |
23 | Sean McCann | 28 | P | 11 | 0 | 9 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.818 | 0.818 | |
24 | Trevor Doyle | 25 | P | 77 | 2 | 6 | 8 | 235 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.078 | 0.104 | |
25 | Christian Bronsard | 22 | M | 37 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.135 | 0.162 | ||
26 | Chris Aldous | 24 | P | 12 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.417 | 0.417 | |
27 | Paul Ferone | 23 | H | 21 | 1 | 2 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.095 | 0.143 | |
28 | Stewart Bodtker | 23 | H | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.300 | 0.300 | |
29 | Clint Cabana | 21 | P | 15 | 0 | 3 | 3 | 79 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | |
30 | Bryan Allen | 19 | P | 9 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | |
31 | Rick Mrozik | 24 | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
32 | Harry York | 25 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
33 | Mike Valley | 23 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
34 | Peter Schaefer | 22 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
35 | Jonas Soling | 21 | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
36 | Brad Dexter | 27 | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
37 | Corey Schwab | 29 | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
38 | Alfie Michaud | 23 | M | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Demografiset muuttujat - Syracuse Crunch ‑ Runkosarja 1999-2000
Syracuse Crunch AHL-pelaajien kansallisuudet kaudella 1999‑2000
Käynnissä olevan AHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Joulukuu 22, 2024